Traktorpump Rovatti T2-40 - Storlek 65x40 

inkl. stativ, evakueringspump, 6m sug, bottensil, tryckrörsböj, traktorvakt

Pumpvärden | |||||||||||
l/min | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
m³/h | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
E | m. vp | 127,8 | 127,5 | 127,2 | 127,0 | 126,2 | 125,5 | 124,2 | - | - | - |
hk | 20,69 | 22,46 | 23,94 | 25,61 | 27,58 | 29,16 | 23,05 | - | - | - | |
kW | 15,46 | 16,78 | 17,88 | 19,14 | 10,61 | 21,79 | 17,22 | - | - | - | |
E = Skovelhjul |
Måttuppgifter i mm | ||||||||||||||
DNa | DNm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | a | b |
65* | 40 | 465 | 100 | 101 | 120 | 14 | 162 | 210 | 242 | 115 | 222 | 225 | 13/8” | 60 |
DN | N | O | P | Vikt | Hål | |||||||||
80 | 160 | 200 | 18 | 59kg | 4st | |||||||||
* = Standardproportion
|
