Traktorpump Rovatti T1-40 - Storlek 65x40 

inkl. stativ, evakueringspump, 6m sug, bottensil, tryckrörsböj, traktorvakt

Pumpvärden | |||||||||||
l/min | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
m³/h | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
E | m. vp | 105,5 | 105 | 104 | 103,5 | 102 | 101 | 98,5 | - | - | - |
hk | 12,8 | 13,8 | 15,3 | 16,3 | 17,7 | 18,7 | 19,9 | - | - | - | |
kW | 9,57 | 10,3 | 11,4 | 12,1 | 13,3 | 14,0 | 14,9 | - | - | - | |
E = Skovelhjul |
Måttuppgifter i mm | ||||||||||||||
DNa | DNm | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | a | b |
65* | 40 | 438 | 100 | 98 | 110 | 12 | 147 | 185 | 210 | 105 | 199 | 200 | 13/8” | 60 |
DN | N | O | P | Vikt | Hål | |||||||||
40 | 110 | 150 | 18 | 42kg | 4st | |||||||||
* = Standardproportion
|
