Solpanel monocrystall panel med 72 paneler 330W till 350W 

Solpanel monocrystall panel med 60 paneler 330W till 350W
För att göra solceller för monokristallina solpaneler, bildas kisel i barer och skärs i skivor. Dessa typer av paneler kallas monokristallina för att indikera att det använda kislet är enkelkristallkisel.
Eftersom cellen består av en enda kristall, har elektronerna som genererar ett flöde av el mer utrymme att flytta. Som ett resultat är monokristallina paneler effektivare än deras polykristallina motsvarigheter.


För att göra solceller för monokristallina solpaneler, bildas kisel i barer och skärs i skivor. Dessa typer av paneler kallas monokristallina för att indikera att det använda kislet är enkelkristallkisel.
Eftersom cellen består av en enda kristall, har elektronerna som genererar ett flöde av el mer utrymme att flytta. Som ett resultat är monokristallina paneler effektivare än deras polykristallina motsvarigheter.
Teknisk data | |||||
Celltyp | Monokristallin 156,75x156,75 | ||||
Antal celler | 72 (6x12) | ||||
Storlek | 1950x990x40 mm | ||||
Vikt | 23kg | ||||
Frontglas | 3,2mm tempererat lågt järnglas | ||||
Ram | Anodiserad aluminium | ||||
Kopplingsbox | IP68 med bypassdioder | ||||
Connector | Mc4 kompatibel | ||||
Utgångskablar | Tuv, längd 900mm 4mm2 | ||||
Standard testvillkor | |||||
Maximal effekt vid STC (Pmax) | 330W | 335W | 340W | 345W | 350W |
Kortslutningsström (Isc) | 9,24A | 9,31A | 9,35A | 9,45A | 9,53A |
Öppen kretsström (Voc) | 45,5V | 45,9V | 46,3V | 46,9V | 47,5V |
Maximal strömström (Impp) | 8,66A | 8,74A | 8,85A | 8,96A | 9,04A |
Maximal strömspänning (Vmpp) | 38,1V | 38,3V | 38,4V | 38,5V | 38,7V |
Modul effektivitet | 17,1% | 17,35% | 17,61% | 17,87% | 18,13% |
Effekttolerans | 0 ~ +3% | ||||
Nominell driftcellstemperatur | |||||
Maximal effekt vid STC (Pmax) | 246 | 249,7 | 253,4 | 257,2 | 260,9 |
Kortslutningsström (Isc) | 7,48 | 7,54 | 7,57 | 7,65 | 7,72 |
Öppen kretsström (Voc) | 42,1 | 42,4 | 42,8 | 43,4 | 43,9 |
Maximal strömström (Impp) | 7,09 | 7,14 | 7,18 | 7,25 | 7,31 |
Maximal strömspänning (Vmpp) | 34,7 | 35 | 35,3 | 35,5 | 35,7 |
Systemintegrations parametrar | |||||
Maximal systemspänning | VDC 1000V | ||||
Maximal serie säkring | 15A | ||||
Ökad snöbelastning | 5400Pa | ||||
Driftstemperatur | -40 ~ +85°C | ||||
Antal bypassdioder | 3 | ||||
Nominell driftcellstemperatur | 45°C ± 2°C | ||||
Temperaturkoefficient Pmax | -0,41%°C | ||||
Temperaturkoefficient Voc | -0,29%°C | ||||
Temperaturkoefficient Isc | 0,05%°C |



