Rullbana böj modell GRS serie 

Rullbana böj modell GRS serie
Rullarna är av rostfritt stål för maximal livslängd och minimalt underhåll. Rullbanan kan enkelt flyttas då den är monterad på lättrullade hjul.
Rullare: kolstål, förzinkad, dubbelfjäder
Ram: Kolstål, pulverlackerad



Rullarna är av rostfritt stål för maximal livslängd och minimalt underhåll. Rullbanan kan enkelt flyttas då den är monterad på lättrullade hjul.
Rullare: kolstål, förzinkad, dubbelfjäder
Ram: Kolstål, pulverlackerad
Teknisk data |
|||||||
Modell | Dia(RD) mm | Vägg mm | Bäring | Kapacitet kg | Rullcenter(RC) mm | Mellan rambredd(BF) mm | Vridningsvinkel°(Ø) |
GRS350 | 35 | 1,2 | HM325 | 58 | 50 | 150,250,350 | 45,90,180 |
GRS380 | 38 | 1,2 | HB350 | 70 | 50 | 200,300,500 | |
GRS400 | 40 | 1,2 | FA381 | 100 | 75,100 | 300,500,750 | |
GRS483 | 48,3 | 1,65 | HM450 | 126 | 75,100 | 500,750,950 | |
GRS500 | 50 | 1,5 | HM475 | 150 | 75,100 | 500,750,950 | |
GRS600 | 60 | 2 | HB560 | 280 | 100,125 | 500,750,950 | |
GRS635 | 63,5 | 3 | FM577 | 315 | 100,125 | 750,1000,1250 | |
GRS700 | 70 | 2,9 | HP643 | 380 | 100,125 | 750,1000,1250 | |
GRS760 | 76 | 6 | SM576 | 450 | 100,125 | 750,1000,1250 | |
GRS890 | 89 | 6 | SM780 | 500 | 100,125 | 950,1200,1450 |


