Pumpar elektrisk vertikal flerstegs MEKV150-280 EUROPA 

Vertikal flerstegs elektrisk pumpar MEKV150-280 EUROPA
Overgripande dimensiosn i mm och vikt i kg
MEKV100-160- 2 Poler | |||||||
Pump | IEC | A | B | C | D | Pump Vikt | Motor Vikt |
ME220KV150-280/2 | • | * | 296 | * | * | 505 | * |
ME270KV150-280/2 | • | * | 296 | * | * | 505 | * |
Pump | IEC | kW |
HP |
ME220KV150-280/2 | • | 160 | 220 |
ME270KV150-280/2 | • | 200 | 270 |
Pumptyp | Kapacitet | ||||||||||
[l/min] | 0 | 1500 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 | 4400 | 4800 | 5300 | 5800 | |
[m3/h] | 0 | 90 | 120 | 144 | 192 | 240 | 264 | 288 | 318 | 348 | |
[l/s] | 0 | 25 | 33,3 | 40 | 53,3 | 66,6 | 73,3 | 80 | 88,3 | 96,6 | |
ME220KV150-280/2 | [Hm] | 172 | 169 | 167,5 | 166 | 162 | 155 | 150 | 141,5 | 129,5 | 116,5 |
ME270KV150-280/2 | [Hm] | 197,5 | 194,5 | 193 | 191,5 | 187 | 181 | 176,5 | 171 | 160 | 145,5 |
Föreställningar på 50Hz, 2 poler
Kurvor som fastställts för vätskedensitet 1000 kg/m³ - viskositet 1 mm²/s - temperatur 20°C, η% - Pump verkningsgrad