Pumpar elektrisk vertikal flerstegs MEKV150-200 EUROPA 

Pumpar elektrisk vertikal flerstegs MEKV150-200 EUROPA

Föreställningar på 50Hz, 2 poler
Utvändiga mått i mm och vikt i kg
MEKV100-160- 2 Poler | |||||||
Pump | IEC | A | B | C | D | Pump Vikt | Motor Vikt |
ME150KV150-200/2 | • | * | 296 | * | * | 505 | * |
ME180KV150-200/2 | • | * | 296 | * | * | 505 | * |
ME220KV150-200/2 | • | * | 296 | * | * | 505 | * |
ME270KV150-200/3 | • | * | 412 | * | * | 549 | * |
Pump | IEC | KW |
HP |
ME150KV150-200/2 | • | 110 | 150 |
ME180KV150-200/2 | • | 132 | 180 |
ME220KV150-200/2 | • | 160 | 220 |
ME270KV150-200/3 | • | 200 | 270 |
Pump typ | Kapacitet | ||||||||||
[l/min] | 0 | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 | 3000 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | |
[m3/h] | 0 | 60 | 90 | 120 | 144 | 180 | 222 | 240 | 270 | 300 | |
[l/S] | 0 | 16,7 | 25 | 33,3 | 40 | 50 | 61,6 | 66,6 | 75 | 83,3 | |
ME150KV150-200/2 | [Hm] | 150,5 | 149,5 | 147,5 | 143,5 | 139,5 | 132,5 | 121 | 114 | 100,5 | 86 |
ME180KV150-200/2 | [Hm] | 173,5 | 170,5 | 168 | 164,5 | 161 | 154,5 | 145 | 139,5 | 127,5 | 112,5 |
ME220KV150-200/2 | [Hm] | 199,5 | 195,5 | 193 | 190,5 | 187,5 | 183,5 | 176,5 | 171 | 158,5 | 140,5 |
ME270KV150-200/3 | [Hm] | 260 | 255,5 | 252 | 246,5 | 241,5 | 231 | 216,5 | 208,5 | 190,5 | 168 |
Föreställningar på 50Hz, 2 poler
Kurvor som fastställts för vätskedensitet 1000 kg/m³ - viskositet 1 mm²/s - temperatur 20°C, η% - Pump verkningsgrad