Pumpar elektrisk pumpar vertikal flerstegs MEKV150-240 EUROPA 

Pumpar elektrisk pumpar vertikal flerstegs MEKV150-240 EUROPA
Overgripande dimensiosn i mm och vikt i kg
MEKV150-240 EUROPA | |||||||
Pump | IEC | A | B | C | D | Pump Vikt | Motor Vikt |
ME180KV150-240/2 | • | * | 296 | * | * | 505 | * |
ME220KV150-240/2 | • | * | 296 | * | * | 505 | * |
ME270KV150-240/2 | • | * | 296 | * | * | 505 | * |
ME270KV150-240/3 | • | * | 412 | * | * | 549 | * |
Pump | IEC | KW |
HP |
ME180KV150-240/2 | • | 132 | 180 |
ME220KV150-240/2 | • | 160 | 220 |
ME270KV150-240/2 | • | 200 | 270 |
ME270KV150-240/3 | • | 200 | 270 |
Pumptyp | Kapacitet | ||||||||||
[l/min] | 0 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3700 | 4400 | 4900 | 5400 | |
[m3/h] | 0 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 222 | 264 | 294 | 324 | |
[l/s] | 0 | 16,7 | 25 | 33,3 | 41,7 | 50 | 61,6 | 73,3 | 81,6 | 90 | |
ME180KV150-240/2 | [Hm] | 151 | 152 | 151,5 | 150 | 147,5 | 144,5 | 138 | 127 | 115,5 | - |
ME220KV150-240/2 | [Hm] | 177,5 | 176 | 175 | 173,5 | 171 | 167,5 | 162 | 154,5 | 146,5 | 137,5 |
ME270KV150-240/2 | [Hm] | 205 | 201,5 | 199,5 | 197 | 194 | 190,5 | 186 | 180,5 | 173,5 | 165 |
ME270KV150-240/3 | [Hm] | 227 | 228 | 227,5 | 225 | 221,5 | 216,5 | 207 | 190,5 | 173,5 | - |
Föreställningar på 50Hz, 2 poler
Kurvor som fastställts för vätskedensitet 1000 kg/m³ - viskositet 1 mm²/s - temperatur 20°C, η% - Pump verkningsgrad