Pumpar centrifugalpumpar horisontella enstegs ROVATTI SN2F40-160 

Pumpar centrifugalpumpar horisontella enstegs ROVATTI SN2F40-160
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 15 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | ||||||||
[l/s] | 0 | 4,2 | 6,7 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 10 | ||||||||
[l/min] | 0 | 250 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | E | 20,2 | 0,9 | 20,3 | 1,6 | 19 | 2 | 18,3 | 2,2 | 17,6 | 2,3 | 16,7 | 2,4 | 15,7 | 2,5 |
F | 17,1 | 0,7 | 17,5 | 1,3 | 16,4 | 1,7 | 15,7 | 1,8 | 14,8 | 1,9 | 13,8 | 2 | 12,5 | 2,1 | |
G | 14,8 | 0,6 | 15,6 | 1,1 | 14,3 | 1,4 | 13,6 | 1,5 | 12,8 | 1,6 | 11,9 | 1,6 | |||
H | 13,1 | 0,5 | 13,8 | 0,9 | 12,4 | 1,2 | 11,7 | 1,2 | 11 | 1,3 | 10,2 | 1,4 | |||
I | 11,2 | 0,4 | 11,9 | 0,8 | 10,2 | 1 | 9,3 | 1 | 8,1 | 1,1 | |||||
NPSH | - | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,7 | 4,1 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 15 | 24 | 27 | 30 | 36 | 45 | 51 | |||||||||
[l/s] | 0 | 4,2 | 6,7 | 7,5 | 8,3 | 10 | 12,5 | 14,2 | |||||||||
[l/min] | 0 | 250 | 400 | 450 | 500 | 600 |
750 | 850 | |||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [KW]
|
2300 | E | 26,9 | 1,3 | 27 | 2 | 26 | 2,6 | 25,4 | 2,8 | 24,7 | 2,9 | 22,9 | 3,3 | 19 | 3,7 | 15,4 | 3,9 |
F | 22,5 | 1 | 23 | 1,7 | 22 | 2,1 | 21,4 | 2,3 | 20,7 | 2,4 | 18,7 | 2,7 | 14,6 | 3 | |||
G | 19,7 | 0,9 | 20,5 | 1,4 | 19,6 | 1,8 | 19 | 1,9 | 18,2 | 2,1 | 16,3 | 2,3 | 12,2 | 2,5 | |||
H | 17,2 | 0,7 | 18,1 | 1,1 | 17,2 | 1,5 | 16,7 | 1,6 | 16 | 1,7 | 14 | 1,9 | 9,8 | 2,1 | |||
I | 14,8 | 0,5 | 15,8 | 0,9 | 14,5 | 1,2 | 13,8 | 1,3 | 12,9 | 1,4 | 10,6 | 1,6 | |||||
L | |||||||||||||||||
NPSH | - | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 4,5 | 5,3 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 15 | 24 | 30 | 36 | 45 | 51 | 57 | |||||||||
[l/s] | 0 | 4,2 | 6,7 | 8,3 | 10 | 12,5 | 14,2 | 15,8 | |||||||||
[l/min] | 0 | 250 | 400 | 500 | 600 |
750 | 850 | 950 | |||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [KW] |
H [m] |
N [kw] |
2600 | E | 34,4 | 1,9 | 34,6 | 2,8 | 33,8 | 3,5 | 32,6 | 3,9 | 30,9 | 4,4 | 27,3 | 5 | 24,1 | 5,3 | 20,2 | 5,6 |
F | 28,8 | 1,5 | 29,4 | 2,3 | 28,6 | 2,8 | 27,5 | 3,2 | 25,7 | 3,6 | 22 | 4,1 | 18,6 | 4,4 | |||
G | 25,2 | 1,3 | 26,2 | 1,9 | 25,5 | 2,4 | 24,4 | 2,8 | 22,6 | 3,1 | 18,8 | 3,5 | 15,5 | 3,7 | |||
H | 21,9 | 1 | 23,2 | 1,5 | 22,5 | 2 | 21,4 | 2,3 | 19,7 | 2,6 | 15,8 | 2,9 | |||||
I | 18,9 | 0,8 | 20,2 | 1,3 | 19,3 | 1,7 | 17,8 | 1,9 | 15,7 | 2,1 | 11,2 | 2,4 | |||||
NPSH | - | 2,5 | 2,7 | 3 | 3,3 | 4,1 | 4,9 | 5,8 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 24 | 30 | 33 | 45 | 51 | 57 | 66 | |||||||||
[l/s] | 0 | 6,7 | 8,3 | 9,2 | 12,5 | 14,2 | 15,8 | 18,3 | |||||||||
[l/min] | 0 | 400 | 500 | 550 | 750 |
850 | 950 | 1100 | |||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [KW] |
H [m] |
N [kw] |
2900 | E | 42,8 | 2,6 | 42,4 | 4,5 | 41,4 | 5,1 | 40,7 | 5,4 | 36,5 | 6,5 | 33,6 | 7 | 30 | 7,4 | 23,1 | 7,9 |
F | 35,8 | 2 | 36 | 3,7 | 35 | 4,2 | 34,3 | 4,5 | 30 | 5,4 | 26,9 | 5,7 | 23 | 6,1 | |||
G | 31,4 | 1,8 | 32,1 | 3,1 | 31,1 | 3,6 | 30,4 | 3,8 | 26,1 | 4,6 | 23 | 4,9 | 19,1 | 5,1 | |||
H | 27,3 | 1,4 | 28,4 | 2,6 | 27,5 | 3 | 26,8 | 3,2 | 22,4 | 3,8 | 19,2 | 4 | |||||
I | 23,5 | 1,1 | 24,5 | 2,2 | 23,2 | 2,5 | 22,3 | 2,6 | 17 | 3,2 | 13,4 | 3,3 | |||||
NPSH | - | 2,7 | 2,9 | 3 | 3,8 | 4,4 | 5,1 | 6,5 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 24 | 30 | 33 | 45 | 57 | 66 | 75 | |||||||||
[l/s] | 0 | 6,7 | 8,3 | 9,2 | 12,5 | 15,8 | 18,3 | 20,8 | |||||||||
[l/min] | 0 | 400 | 500 | 550 | 750 |
950 | 1100 | 1250 | |||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [KW] |
H [m] |
N [kw] |
3500 | E | 62,2 | 4,8 | 62,3 | 7,3 | 61,5 | 8,1 | 60,9 | 8,5 | 57,5 | 10,2 | 51,7 | 11,7 | 45,6 | 12,7 | 37,8 | 13,5 |
F | 53,5 | 3,8 | 53,3 | 6 | 52,4 | 6,7 | 51,8 | 7,1 | 48,1 | 8,5 | 42,1 | 9,8 | 35,9 | 10,5 | |||
G | 46,3 | 2,9 | 47,6 | 5 | 46,8 | 5,7 | 46,2 | 6 | 42,4 | 7,3 | 36,3 | 8,3 | 30,3 | 8,8 | |||
H | 39,7 | 2,2 | 42,1 | 4,1 | 41,3 | 4,7 | 40,7 | 5,1 | 37 | 6,2 | 31,1 | 6,9 | |||||
I | 34,1 | 1,7 | 36 | 3,5 | 35,1 | 4 | 34,4 | 4,2 | 30 | 5,2 | 23 | 5,8 | |||||
NPSH | - | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,6 | 4,4 | 5,3 | 6,3 |