Pumpar centrifugalpumpar horisontella enstegs ROVATTI SN2F32-160 

Pumpar centrifugalpumpar horisontella enstegs ROVATTI SN2F32-160
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 9 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||||||||
[l/s] | 0 | 2,5 | 4,2 | 5 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | ||||||||
[l/min] | 0 | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 |
450 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | E | 20,1 | 0,9 | 19,7 | 1,2 | 18,6 | 1,5 | 17,6 | 1,6 | 16,4 | 1,7 | 14,8 | 1,9 | 12,9 | 2 |
F | 17 | 0,7 | 16,8 | 1 | 15,7 | 1,2 | 14,7 | 1,4 | 13,4 | 1,5 | 11,9 | 1,6 | 9,9 | 1,7 | |
G | 15,1 | 0,5 | 15 | 0,8 | 13,7 | 1,1 | 12,7 | 1,2 | 11,3 | 1,3 | 9,7 | 1,4 | |||
H | 13,2 | 0,5 | 13,1 | 0,7 | 11,7 | 0,9 | 10,6 | 1 | 9,2 | 1,1 | 7,5 | 1,2 | |||
I | 11,3 | 0,4 | 11,3 | 0,6 | 10 | 0,8 | 8,9 | 0,9 | 7,6 | 0,9 | |||||
NPSH | - | 2,7 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 9 | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | 33 | |||||||||
[l/s] | 0 | 2,5 | 4,2 | 5 | 6,7 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | |||||||||
[l/min] | 0 | 150 | 250 | 300 | 400 |
450 |
500 | 550 | |||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [KW] |
2300 | E | 26,2 | 0,7 | 26,1 | 1,4 | 25,2 | 1,8 | 24,4 | 1,9 | 22 | 2,3 | 20,2 | 2,5 | 18 | 2,7 | 15,3 | 2,8 |
F | 22,4 | 0,6 | 22,1 | 1,2 | 21,3 | 1,5 | 20,5 | 1,6 | 18 | 1,9 | 16,3 | 2,1 | 14,1 | 2,2 | |||
G | 19,8 | 0,6 | 19,5 | 1 | 18,6 | 1,3 | 17,8 | 1,4 | 15,1 | 1,7 | 13,3 | 1,8 | |||||
H | 17,1 | 0,5 | 17,2 | 0,8 | 16,2 | 1,1 | 15,2 | 1,2 | 12,2 | 1,4 | 10,2 | 1,5 | |||||
I | 14,6 | 0,4 | 14,9 | 0,7 | 13,8 | 0,9 | 12,8 | 1 | 9,7 | 1,2 | |||||||
NPSH | - | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4,1 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 15 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | |||||||||
[l/s] | 0 | 4,2 | 5,8 | 6,7 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 10 | |||||||||
[l/min] | 0 | 250 | 350 | 400 |
450 |
500 | 550 | 600 | |||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [KW] |
H [m] |
N [kw] |
2600 | E | 33,4 | 1 | 32,7 | 2,4 | 31 | 2,8 | 29,8 | 3,1 | 28,2 | 3,3 | 26,2 | 3,6 | 23,8 | 3,8 | 20,9 | 4 |
F | 28,7 | 0,8 | 27,6 | 2 | 25,9 | 2,4 | 24,7 | 2,6 | 23,1 | 2,8 | 21,2 | 3 | 18,8 | 3,2 | 16 | 3,3 | |
G | 25,3 | 0,9 | 24,2 | 1,7 | 22,4 | 2,1 | 21,1 | 2,3 | 19,4 | 2,4 | 17,4 | 2,6 | 14,8 | 2,7 | |||
H | 21,8 | 0,7 | 21,2 | 1,4 | 19,2 | 1,8 | 17,6 | 1,9 | 15,7 | 2 | 13,4 | 2,1 | |||||
I | 18,7 | 0,6 | 18,2 | 1,2 | 16 | 1,5 | 14,4 | 1,6 | 12,4 | 1,7 | |||||||
NPSH | - | 2,8 | 3 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,2 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 15 | 21 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | |||||||||
[l/s] | 0 | 4,2 | 5,8 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 10 | 11,7 | |||||||||
[l/min] | 0 | 250 | 350 | 450 |
500 |
550 | 600 | 700 | |||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [KW] |
H [m] |
N [kw] |
2900 | E | 41,6 | 1,3 | 41 | 3,2 | 39,5 | 3,7 | 36,9 | 4,3 | 35,1 | 4,6 | 32,9 | 4,9 | 30,3 | 5,2 | 23,8 | 5,6 |
F | 35,7 | 1,2 | 34,6 | 2,7 | 33,2 | 3,1 | 30,6 | 3,6 | 28,9 | 3,9 | 26,7 | 4,1 | 24,2 | 4,3 | |||
G | 31,4 | 1,3 | 30,5 | 2,3 | 28,9 | 2,7 | 26,1 | 3,2 | 24,3 | 3,4 | 22 | 3,5 | 19,3 | 3,7 | |||
H | 27,1 | 1 | 26,8 | 1,9 | 24,9 | 2,3 | 21,8 | 2,7 | 19,7 | 2,8 | 17,1 | 2,9 | |||||
I | 23,3 | 0,9 | 23 | 1,6 | 21,1 | 1,9 | 17,8 | 2,2 | 15,6 | 2,4 | 13 | 2,5 | |||||
NPSH | - | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4,4 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 9 | 18 | 21 | 27 | 36 | 42 | 51 | |||||||||
[l/s] | 0 | 2,5 | 5 | 5,8 | 7,5 | 10 | 11,7 | 14,2 | |||||||||
[l/min] | 0 | 150 | 300 | 350 | 450 | 600 | 700 | 850 | |||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [KW] |
H [m] |
N [kw] |
3500 | E | 60,7 | 2,6 | 60,8 | 4,5 | 59,7 | 5,7 | 58,9 | 6,1 | 56,8 | 6,8 | 51,7 | 8,1 | 46,9 | 9 | 37 | 10 |
F | 52,2 | 2,4 | 52,1 | 3,6 | 50,9 | 4,7 | 50,2 | 5,1 | 47,9 | 5,8 | 42,7 | 6,8 | 37,6 | 7,5 | |||
G | 45,1 | 2,1 | 45,6 | 2,9 | 44,6 | 3,9 | 43,7 | 4,3 | 41,3 | 4,9 | 35,2 | 5,8 | 29,2 | 6,3 | |||
H | 39,5 | 1,7 | 40 | 2,4 | 38,8 | 3,3 | 37,9 | 3,6 | 35,3 | 4,2 | 28,8 | 4,9 | 22,5 | 5,3 | |||
I | 33,8 | 1,4 | 34,5 | 2 | 33,3 | 2,8 | 32,4 | 3,1 | 29,6 | 3,6 | 22,8 | 4,2 | |||||
NPSH | - | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 4 |