Pump med låg och medeltrycks horisontella enstegs ROVATTI S3P125KA 

Pump med låg och medeltrycks horisontella enstegs ROVATTI S3P125KA
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 96 | 108 | 135 | 165 | 195 | 210 | ||||||||
[l/s] | 0 | 26,7 | 30 | 37,5 | 45,8 | 54,2 | 58,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1600 | 1800 | 2250 | 2750 | 3250 | 3500 | ||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | M | 38,1 | 4,8 | 37,4 | 14,7 | 36,7 | 15,8 | 34,3 | 17,9 | 30 | 19,7 | - | - | - | - |
N | 35 | 4,3 | 33,9 | 13,6 | 33 | 14,4 | 30,3 | 16,2 | 26,3 | 18,3 | - | - | - | - | |
NPSH(m) | - | - | 1,7 | 1,8 | 1,9 | - | - | ||||||||
1800 | M | 56,8 | 11,9 | 56 | 24,1 | 55,5 | 25,8 | 53,7 | 29,1 | 50,7 | 32,8 | 46,5 | 36,4 | 42,7 | 36,9 |
N | 52,1 | 9,6 | 51 | 21,7 | 50,5 | 22,9 | 49,3 | 26,5 | 46,7 | 30,2 | 42,5 | 33,1 | 39,5 | 34 | |
NPSH(m) | - | - | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 108 | 135 | 180 | 195 | 225 | 240 | ||||||||
[l/s] | 0 | 30 | 37,5 | 50 | 54,2 | 62,5 | 66,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1800 | 2250 | 3000 | 3250 | 3750 | 4000 | ||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | M | 70,6 | 14,6 | 70,4 | 31,6 | 69,5 | 36,8 | 66,3 | 44,2 | 65 | 46,6 | 59,5 | 50,8 | 53 | 51,5 |
N | 65,1 | 11,8 | 65 | 28 | 63,3 | 32,8 | 59,3 | 39,7 | 57,5 | 41,8 | 52 | 44,9 | 45,5 | 45,6 | |
NPSH(m) | - | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | ||||||||
2200 | M | 84,9 | 18,8 | 84,8 | 39,7 | 84 | 46 | 81,4 | 55,4 | 80 | 58,4 | 75,3 | 63,3 | 70,7 | 65,5 |
N | 78 | 16,2 | 77,7 | 35,5 | 76,7 | 41,2 | 73,3 | 50 | 71,5 | 52,6 | 66 | 57 | 62,3 | 58,9 | |
NPSH(m) | - | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,2 |