Pump flänsade pumpar enstegs SAE ROVATTI-F52P80K 

Pump flänsade pumpar enstegs SAE ROVATTI-F52P80K
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 30 | 42 | 48 | 60 | 66 | 72 | ||||||||
[l/s] | 0 | 8,3 | 11,7 | 13,3 | 16,7 | 18,3 | 20 | ||||||||
[l/min] | 0 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1100 |
1200 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 21,9 | 1,6 | 21,5 | 3,1 | 20,4 | 3,5 | 19,5 | 3,8 | 17,2 | 4,1 | 15,8 | 4,3 | 14,2 | 4,4 |
F | 18,7 | 1,5 | 18,5 | 2,7 | 17,3 | 3,2 | 16,4 | 3,4 | 13,8 | 3,7 | 12,4 | 3,8 | 11 | 3,8 | |
G | 17,7 | 1,2 | 17 | 2,5 | 15,6 | 2,9 | 14,6 | 3 | 12,2 | 3,3 | 10,8 | 3,4 | 9,3 | 3,5 | |
NPSH(m) | - | - | 1,8 | 2,1 | 3 | 3,2 | 3,8 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 30 | 42 | 54 | 66 | 72 | 84 | ||||||||
[l/s] | 0 | 8,3 | 11,7 | 15 | 18,3 | 20 | 23,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1200 |
1400 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1800 | E | 32,8 | 2,8 | 33,3 | 5,3 | 31,9 | 6,1 | 29,8 | 6,8 | 27,2 | 7,4 | 25,8 | 7,7 | - | - |
F | 29,1 | 2,5 | 29,6 | 4,8 | 28,5 | 5,4 | 26,5 | 6,1 | 23,8 | 6,6 | 22,3 | 6,8 | - | - | |
G | 26,7 | 2,3 | 27 | 4,3 | 25,8 | 4,9 | 23,8 | 5,4 | 21 | 5,9 | 19,3 | 6,1 | - | - | |
H | 24,1 | 1,8 | 24,5 | 3,7 | 23 | 4,3 | 21 | 4,8 | 18 | 5,2 | 16,4 | 5,3 | - | - | |
I | 21,7 | 1,7 | 22 | 3,3 | 20,7 | 3,8 | 18,4 | 4,1 | 15,4 | 4,4 | 13,7 | 4,5 | - | - | |
NPSH(m) | - | - | 2,3 | 3 | 3,7 | 4,1 | - |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 36 | 42 | 54 | 60 | 72 | 84 | ||||||||
[l/s] | 0 | 10 | 11,7 | 15 | 16,7 | 20 | 23,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 600 | 700 | 900 | 1000 | 1200 |
1400 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | E | 40,2 | 4 | 40,7 | 7,4 | 40 | 7,9 | 38,2 | 8,8 | 37 | 9,2 | 34 | 9,9 | 30,8 | 10,5 |
F | 36,4 | 3,2 | 36,8 | 6,6 | 36,2 | 7,1 | 34,5 | 7,9 | 33,3 | 8,4 | 30,2 | 9 | 26,7 | 9,6 | |
G | 32,3 | 2,8 | 32,8 | 5,9 | 32,3 | 6,3 | 30,5 | 7 | 29,3 | 7,4 | 26,2 | 7,9 | 22,7 | 8,2 | |
H | 29,6 | 2,4 | 30 | 5,2 | 29,4 | 5,6 | 27,2 | 6,3 | 26 | 6,6 | 22,8 | 7 | - | - | |
I | 27,5 | 2,1 | 27,6 | 4,7 | 26,8 | 5,1 | 24,5 | 5,6 | 23 | 5,9 | 20 | 6,3 | - | - | |
L | 24,1 | 1,8 | 24,2 | 4 | 23,4 | 4,3 | 21,2 | 4,8 | 19,7 | 4,9 | 16,4 | 5,2 | - | - | |
M | 21,3 | 1,4 | 21,5 | 3,5 | 20,7 | 3,7 | 18,3 | 4,1 | 16,7 | 4,3 | 13 | 4,4 | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,5 | 5,3 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 42 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||||||||
[l/s] | 0 | 11,7 | 13,3 | 16,7 | 20 | 23,3 | 26,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
1600 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2300 | E | 52,6 | 5,7 | 53 | 11,1 | 52,2 | 11,8 | 50,3 | 13,1 | 47,7 | 14,3 | 44,7 | 15,5 | 41,3 | 16,9 |
F | 48 | 4,4 | 48 | 10,1 | 47,4 | 10,6 | 45,4 | 11,6 | 42,7 | 12,5 | 39,3 | 13,4 | 35,5 | 14 | |
G | 43,8 | 3,4 | 44 | 8,9 | 43,3 | 9,5 | 41,2 | 10,3 | 38,5 | 11,2 | 35 | 11,9 | 31,5 | 12,7 | |
H | 40,2 | 3 | 40 | 7,9 | 39,2 | 8,2 | 36,8 | 9,1 | 34 | 9,8 | 30 | 10,3 | - | - | |
I | 35,9 | 2,9 | 35,4 | 6,8 | 34,6 | 7,4 | 32,3 | 8,1 | 29 | 8,8 | 25,5 | 9,3 | - | - | |
L | 31,9 | 2,6 | 31,8 | 6 | 30,8 | 6,5 | 28,2 | 7,2 | 25 | 7,6 | 21 | 7,9 | - | - | |
M | 28 | 2,1 | 28,2 | 5,2 | 27,2 | 5,7 | 24,7 | 6,2 | 21 | 6,6 | 17 | 6,8 | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,9 | 5,9 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 36 | 48 | 54 | 60 | 72 | 96 | ||||||||
[l/s] | 0 | 10 | 13,3 | 15 | 16,7 | 20 | 26,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
1600 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2600 | E | 67,6 | 8,2 | 69 | 14,7 | 68,3 | 16,5 | 67,6 | 17,4 | 66,7 | 18,3 | 64,5 | 19,9 | 58 | 22,6 |
F | 61,2 | 6,7 | 62,3 | 12,5 | 61,4 | 14,3 | 60,7 | 15 | 60 | 15,9 | 57,3 | 17,4 | 50 | 19,6 | |
G | 56 | 6 | 57 | 11,3 | 55,7 | 13 | 55 | 13,6 | 54 | 14,2 | 51,3 | 15,6 | 44 | 17,7 | |
H | 52,1 | 5,2 | 52,3 | 10 | 50,8 | 11,3 | 49,8 | 11,9 | 48,8 | 12,5 | 45,7 | 13,7 | 38 | 15,2 | |
I | 46,3 | 4,4 | 47 | 8,8 | 45,7 | 9,9 | 44,7 | 10,5 | 43,8 | 11 | 40,8 | 12 | 33 | 13,3 | |
L | 42 | 3,7 | 42,3 | 7,5 | 41 | 8,7 | 40 | 9,2 | 38,8 | 9,6 | 35,8 | 10,4 | 28 | 11,3 | |
M | 37,2 | 2,8 | 37,3 | 6,6 | 35,7 | 7,5 | 34,3 | 8 | 33 | 8,5 | 29,7 | 9,1 | 20 | 9,8 | |
NPSH(m) | - | - | 3,8 | 3,9 | 4 | 4,6 | 6,2 |