Pump fläns pumpar flerstegs SAE ROVATTI-F52K80/2 

Pump fläns pumpar flerstegs SAE ROVATTI-F52K80/2
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 24 | 30 | 42 | 54 | 66 | 72 | ||||||||
[l/s] | 0 | 6,7 | 8,3 | 11,7 | 15 | 18,3 | 20 | ||||||||
[l/min] | 0 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1200 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 35 | 2 | 35 | 4 | 34 | 4,4 | 31,2 | 5,2 | 27,2 | 5,9 | 22 | 6,5 | 18,7 | 6,6 |
F | 33,1 | 1,8 | 32,8 | 3,6 | 31,8 | 4,1 | 29 | 4,9 | 25 | 5,5 | 19,5 | 6 | 16,5 | 6,1 | |
G | 31,5 | 1,7 | 31,5 | 3,2 | 30,5 | 3,8 | 27,6 | 4,6 | 23,4 | 5,2 | 18 | 5,5 | - | - | |
H | 30,5 | 1,7 | 30,5 | 3,4 | 29,4 | 3,8 | 26,2 | 4,4 | 21,8 | 4,9 | 16,5 | 5 | - | - | |
I | 28,7 | 1,3 | 28,2 | 2,9 | 27 | 3,3 | 23,4 | 3,9 | 18,4 | 4,3 | - | - | - | - | |
L | 24,5 | 1,1 | 24,2 | 2,5 | 23,2 | 2,8 | 19,6 | 3,3 | 14,8 | 3,7 | - | - | - | - | |
M | 21,6 | 0,8 | 21,3 | 2,1 | 20 | 2,4 | 16,3 | 2,8 | 11,5 | 3,1 | - | - | - | ||
NPSH(m) | - | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 4,2 | 5 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 24 | 36 | 54 | 66 | 72 | 84 | ||||||||
[l/s] | 0 | 6,7 | 10 | 15 | 18,3 | 20 | 23,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 400 | 600 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1800 | E | 55 | 4,2 | 55,5 | 7,1 | 53,8 | 8,5 | 48,5 | 10,2 | 43 | 11,3 | 39,7 | 11,7 | 32,7 | 12,4 |
F | 52 | 3,8 | 52,6 | 6,6 | 51 | 7,9 | 45,8 | 9,6 | 40 | 10,5 | 36,7 | 10,9 | 29 | 11,5 | |
G | 48,9 | 3,3 | 49,7 | 6,1 | 48 | 7,3 | 42,6 | 8,8 | 37 | 9,8 | 33,7 | 10,1 | 26,5 | 10,6 | |
H | 46 | 2,9 | 47 | 5,6 | 45 | 6,8 | 39,3 | 8,2 | 33,8 | 9 | 30,3 | 9,3 | - | - | |
I | 41,9 | 2,6 | 42,4 | 5,1 | 40,3 | 6,2 | 34,7 | 7,4 | 28,8 | 8,1 | 25,4 | 8,2 | - | - | |
L | 38 | 2,3 | 38,3 | 4,4 | 36 | 5,2 | 29 | 6,3 | 22,7 | 6,8 | 19 | 6,9 | - | - | |
M | 33 | 1,9 | 33 | 3,9 | 31 | 4,6 | 24 | 5,5 | 18 | 6 | 14 | 6,1 | - | ||
NPSH(m) | - | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3,6 | 45 | 5,3 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 30 | 42 | 60 | 66 | 72 | 84 | ||||||||
[l/s] | 0 | 8,3 | 11,7 | 16,7 | 18,3 | 20 | 23,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 500 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 |
E | 67,8 | 5,5 | 68 | 10,1 | 66 | 11,8 | 60 | 14,2 | 57 | 14,9 | 54 | 15,5 | 47 | 16,2 |
F | 63,8 | 5,1 | 64 | 9,4 | 62 | 11 | 55,5 | 13,2 | 53 | 13,8 | 50 | 14,3 | 43 | 14,9 | |
G | 60,4 | 4,7 | 61 | 8,8 | 58,7 | 10,3 | 52 | 12,2 | 49 | 12,7 | 45,7 | 13,2 | 38,8 | 13,8 | |
H | 57,6 | 4,1 | 58 | 8,2 | 55,6 | 9,6 | 49 | 11,5 | 46 | 11,9 | 42,7 | 12,4 | 35 | 13 | |
I | 51,5 | 3,6 | 52 | 7,4 | 49 | 8,8 | 42 | 10,2 | 39 | 10,6 | 35,5 | 10,9 | 28 | 11,3 | |
L | 46 | 2,9 | 46 | 6,3 | 43 | 7,4 | 35,8 | 8,8 | 32,4 | 9,2 | 28,8 | 9,3 | 21 | 9,7 | |
M | 40,2 | 2,6 | 40,5 | 5,5 | 37,7 | 6,6 | 30 | 7,7 | 26,5 | 8 | 22,8 | 8,2 | 14,5 | 8,5 | |
NPSH(m) | - | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 3,7 | 4,8 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 30 | 42 | 54 | 66 | 84 | 96 | ||||||||
[l/s] | 0 | 8,3 | 11,7 | 15 | 18,3 | 23,3 | 26,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1400 | 1600 |
||||||||
min-1 | Impeller | H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2300 |
E | 89,4 | 7,9 | 90 | 14,3 | 88,3 | 16,7 | 85 | 18,8 | 80 | 20,9 | 69,7 | 23,6 | 61,7 | 24,7 |
F | 84,5 | 7,6 | 85 | 13,5 | 83,5 | 15,7 | 80,4 | 17,7 | 75,5 | 19,7 | 65,3 | 22,1 | 56,3 | 23,1 | |
G | 80,2 | 7,1 | 80,5 | 12,5 | 78,7 | 14,6 | 75 | 16,4 | 70 | 18,3 | 60 | 20,4 | 52 | 21,3 | |
H | 76 | 6,6 | 76,7 | 11,8 | 74,8 | 13,7 | 71 | 15,5 | 66 | 17 | 55,3 | 19 | - | - | |
I | 69 | 5,6 | 69 | 10,5 | 67 | 12,3 | 63,3 | 13,7 | 58 | 15,1 | 47 | 16,6 | - | - | |
L | 61 | 4,5 | 61 | 9 | 58,8 | 10,4 | 55 | 11,8 | 49,5 | 13 | 38 | 14 | - | - | |
M | 54 | 3,8 | 54 | 7,9 | 51,6 | 9,2 | 47,3 | 10,4 | 41,3 | 11,5 | 29 | 12,2 | - | - | |
NPSH(m) | - | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,2 | 4,3 | 5,5 |