Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 32-1-1, 1,5kW 30m³/h 10,7m 

Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 32-1-1, 1,5kW 30m³/h 10,7m
Vertikal, normalsugande, flerstegs, in-line centrifugalpump för installation i rörledning eller montering på fundament
Funktioner
Vertikal, normalsugande, flerstegs, in-line centrifugalpump för installation i rörledning eller montering på fundament
Funktioner
- Pumphjul, mellankammare och yttre mantel är tillverkade av Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1,4401
- Topp- och fotstycke är tillverkade av Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1,4408
- Axeltätningens monteringslängd enligt DIN 24960
- Kraftöverföring via klämkoppling av gjutjärn
- Röranslutning via DIN flänsar/kopplingar
- Motorn är av typen 3-fas NORMMOTOR
Vätska | |
Vätska | Vatten |
Vätsketemperatur område | -40 till 120°C |
Vätsketemp | 20°C |
Densitet | 998,2 kg/m³ |
Teknisk data | |
Hastighets |
2896 rpm |
Resulterande flöde | 30m³/h |
Resulterande lyfthöjd för pumpen | 10,7 m |
Pumphjul | 1 |
Reduk. pumphjul | 1 |
Kod för axeltätning. 1: Typ 2. Rot. tätningsdel 3: Stat. plats 4: Sek. tätning: |
HQQE |
Kurvtolerans | ISO9906:2012 3B |
Steg | 1 |
Pumpversion | A |
Modell | A |
Material | |
Pumphus | Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1,4408 AISI 316 LN |
Pumphjul | Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1,4401 AISI 316 |
Installation | |
Max. omgivningstemperatur | 60°C |
Max. tryck vid angiven temp | 16 bar / 120°C 16 bar / -40°C |
Flänsstandard | DIN |
Anslutningskod | F |
Röranslutning | DN 65 |
Trycksteg | PN 65 / PN 65 / PN 40 |
Motorflänsstorlek | FT115 |
Elektriskdata | |
Motortyp | 90SB |
IE Efficiency class | IE3 |
Antal Poler | 2 |
Effektförbrukning - P2 | 1,5 kW |
Effektbehov (P2) för pump | 1,5 kW |
Nätfrekvens | 50 Hz |
Märkspänning | 3 x 220-240 D/380-415 Y V |
Nominell ström | 5,45/3,15 A |
Startström | 750-820 % |
Cos phi - verkningsgrad | 0,84-0,78 |
Varvtal | 2890-2910 rpm |
Efficiency | IE3 84,2% |
Motorns verkningsgrad vid full belastning | 84,2% |
Motorverkningsgrad vid 3/4 last | 84,5% |
Motorverkningsgrad vid 1/2 last | 86% |
Kapslingsklass (EC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
Isolationsklass (EC 85) | F |
Motorskydd | INGEN |
Motornr | 85U05906 |
Övriga | |
Hastighets | Grundfos Blueflux |
Minsta effektivitetsindex , MEI ≥ |
0,7 |
Nettovikt | 65.3 kg |
Bruttovikt | 88,2 kg |
Leveransvolym | 0.309m³ |
Prestanda kurvor