Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 20-17, 18,5kW 21m³/h 202,9m 

Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 20-17, 18,5kW 21m³/h 202,9m
Vertikal, normalsugande, flerstegs, in-line centrifugalpump för installation i rörledning eller montering på fundament.
Funktioner
- Pumphjul, mellankammare och yttre mantel är tillverkade av Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1,4401.
- Topp- och fotstycke är tillverkade av Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1,4408.
- Axeltätningens monteringslängd enligt DIN 24960.
- Kraftöverföring via klämkoppling av gjutjärn.
- Röranslutning via PJE flänsar/kopplingar.
- Motorn är av typen 3-fas normmotor.
Vätska | |
Vätska | Vatten |
Vätsketemperatur område | -20 till 120°C |
Vätsketemp | 20°C |
Densitet | 998,2 kg/m³ |
Teknisk data | |
Hastighets |
2934 rpm |
Resulterande flöde | 21 m³/h |
Resulterande lyfthöjd för pumpen | 202,9 m |
Pumphjul | 17 |
Kod för axeltätning. 1: Typ 2. Rot. tätningsdel 3: Stat. plats 4: Sek. tätning: |
HQQE |
Läs på namnskylten | CE,TR |
Kurvtolerans | ISO9906:2012 3B |
Steg | 17 |
Pumpversion | A |
Modell | A |
Material | |
Pumphus | Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1,4408 ASTM A 351 CF 8M |
Pumphjul | Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1,4401 AISI 316 |
Installation | |
Max. omgivningstemperatur | 60 °C |
Max. tryck vid angiven temp | 25 bar / 120°C 25 bar / -20°C |
Flänsstandard | PJE |
Anslutningskod | P |
Röranslutning | 60,1 mm |
Motorflänsstorlek | FF300 |
Elektriskdata | |
Motortyp | 160LB |
IE Efficiency class | IE3 |
Antal Poler | 2 |
Effektförbrukning - P2 | 18,5 kW |
Effektbehov (P2) för pump | 18,5 kW |
Nätfrekvens | 50 Hz |
Märkspänning | 3x380-415 D/ 660-690 Y V |
Nominell ström | 34,5-32,5/ 20,0-18,8 A |
Startström | 830-980 % |
Cos phi - verkningsgrad | 0,89-0,85 |
Varvtal | 2940-2950 rpm |
Efficiency | IE3 92,4% |
Motorns verkningsgrad vid full belastning | 92,4% |
Motorverkningsgrad vid 3/4 last | 93,2% |
Motorverkningsgrad vid 1/2 last | 93,2% |
Kapslingsklass (EC 34-5) | 55 Dust/Jetting |
Isolationsklass (EC 85) | F |
Motorskydd | PTC |
Motornr | 85U17528 |
Övriga | |
Märka | Grundfos Blueflux |
Minsta effektivitetsindex, MEI ≥ | 0,7 |
Nettovikt | 178 kg |
Bruttovikt | 209 kg |
Leveransvolym | 0,805m³ |
Prestanda kurvor