Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 150-1-1, 11kW 169m³/h  15,63m
Vertikal, icke självsugande, flerstegs, in-linecentrifugalpump för installation i rörsystem och montering på fundament.
Pumpen har följande egenskaper:
- Pumphjul och mellankammare är tillverkade av Rostfritt stål DIN W.-Nr. 1,4401.
- Pumpöverdel och -underdel är tillverkade av Rostfritt stål.
- Axeltätningen har inbyggnadslängd enligt EN 12756.
- Kraftöverföring sker med delad koppling av gjutjärn.
- Röranslutningar med DIN-flänsar.
- Motorn är en växelströmsmotor för 3-fasdrift.
| Vätska | 
| Vätska | Vatten | 
| Vätsketemperatur område | -40 till 120°C | 
| Vätsketemp | 20°C | 
| Densitet | 998,2 kg/m³ | 
| Teknisk data | 
| Hastighets | 2924 rpm | 
| Resulterande flöde | 169 m³/h | 
| Resulterande lyfthöjd för pumpen | 15,63 m | 
| Pumphjul | 1 | 
| Reduk. pumphjul | 1 | 
| Kod för axeltätning. 1: Typ 2. Rot. tätningsdel 3: Stat. plats 4: Sek. tätning:
 | HQQE | 
| Kurvtolerans | ISO9906:2012 3B | 
| Steg | 1 | 
| Pumpversion | A | 
| Modell | A | 
| Material | 
| Pumphus | Rostfritt stål EN 1.4408 | 
| Pumphjul | Rostfritt stål EN 1.4401 | 
| Installation | 
| Max. omgivningstemperatur | 60°C | 
| Max. tryck vid angiven temp | 16bar / 120°C | 
| Flänsstandard | DIN | 
| Anslutningskod | F | 
| Röranslutning | DN 150 | 
| Trycksteg | PN 16 | 
| Motorflänsstorlek | FF300 | 
| Elektriskdata | 
| Motortyp | 160MB | 
| IE Efficiency class | IE3 | 
| Antal Poler | 2 | 
| Effektförbrukning - P2 | 11 kW | 
| Effektbehov (P2) för pump | 11 kW | 
| Nätfrekvens | 50 Hz | 
| Märkspänning | 3 x 380-415 D/660-690 Y V | 
| Nominell ström | 20,8-19,8/12,0-11,8 A
 | 
| Startström | 660-780% | 
| Cos phi - verkningsgrad | 0,88-0,84 | 
| Varvtal | 2940-2950 rpm | 
| Efficiency | IE3 91,2% | 
| Motorns verkningsgrad vid full belastning | 91,2% | 
| Motorverkningsgrad vid 3/4 last | 91,8% | 
| Motorverkningsgrad vid 1/2 last | 91,3% | 
| Kapslingsklass (EC 34-5) | 55 Dust/Jetting | 
| Isolationsklass (EC 85) | F | 
| Motorskydd | PTC | 
| Motornr | 85U17524 | 
| Övriga | 
| Märka | Grundfos Blueflux | 
| Minsta effektivitetsindex , MEI ≥
 | 0,7 | 
| Nettovikt | 234 kg | 
| Bruttovikt | 298 kg | 
Prestanda kurvor 

» Ritning med mått beskrivning
» Kopplings schema