Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 10 

Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 10
Pump centrifugalpump vertikal flerstegs Grundfos CRN 10 | |||||||
Serie | Fas/ [Hz] | Motoreffekt ( kW**) |
Flöde | Höjd | Anslutning *) | Märkström (A) |
|
m3/h | m | Victaulic (PJE) | PN | ||||
CRN 10-1 | 3/50 | 0,37 | 10 | 7,146 | 60,1mm | 16 |
1,00 |
CRN 10-2 | 3/50 | 0,75 | 10 | 15,3 | 1,90 | ||
CRN 10-3 | 3/50 | 1,10 | 10 | 23,1 | 2,60 | ||
CRN 10-4 | 3/50 | 1,50 | 10 | 31,9 | 3,20 | ||
CRN 10-5 | 3/50 | 2,20 | 10 | 41,28 | 4,50 | ||
CRN 10-6 | 3/50 | 2,20 | 10 | 48,3 | 4,50 | ||
CRN 10-7 | 3/50 | 3,00 | 10 | 57,2 | 6,30 | ||
CRN 10-8 | 3/50 | 3,00 | 10 | 64,8 | 6,30 | ||
CRN 10-9 | 3/50 | 3,00 | 10 | 72,3 | 6,30 | ||
CRN 10-10 | 3/50 | 4,00 | 10 | 81,6 | 8,00 | ||
CRN 10-12 | 3/50 | 4,00 | 10 | 96,7 | 8,00 | ||
CRN 10-14 | 3/50 | 5,50 | 10 | 114,4 | 11,20 | ||
CRN 10-16 | 3/50 | 5,50 | 10 | 129,4 | 11,20 | ||
CRN 10-18 | 3/50 | 7,50 | 10 | 149,4 | 60,1mm | 25 | 15,20 |
CRN 10-20 | 3/50 | 7,50 | 10 | 165,2 | 15,20 | ||
CRN 10-22 | 3/50 | 7,50 | 10 | 180,6 | 15,20 |
Notera
*) Motoreffekt 0,37-3,0 kW = 3x220-240 D/380-415 Y
Motoreffekt 4-11 kW = 3x380-415 D
Motoreffekt 15 kW och större = 3x380-415 D/660-690 Y