https://www.tradgardsteknik.se/logotyper/bill_logo_1.png
Patric Torle
info@tradgardsteknik.se
0431-222 90
0431-222 70
Trädgårdsteknik AB tillverkar och bygger växthus, specialväxthus, orangerier, belysning Garden för hela Skandinavien.
Helsingborgsvägen 578
ÄNGELHOLM
262 96
SWEDEN

Pump borrhålspump elektriska blandat flöde Caprari - E12S58  




Pump borrhålspump elektriska blandat flöde Caprari - E12S58

E12S58

 

Motortyp

Ø
MAX

Vikt A B C D E G F Horisontell installation
[mm] [kg] [mm]
E12S58N/1AB+MAC650B 264 180 1967,5 685,5 1282 240 143 198 150
E12S58N/1AB+MAC850 264 220,5 1800,5 685,5 1115 240 191 198 150
E12S58N/2BC+MAC880 264 300,5 2255,5 860,5 1395 2410 191 198 150
E12S58N/2AJ+MAC890 264 309,5 2290,5 860,5 1430 240 191 198 150
E12S58N/2A+MAC8100 264 300,5 2360,5 860,5 1500 240 191 198 150
E12S58N/3W+MAC8125 264 363,5 2717,5 1032,5 1685 240 191 198 150
E12S58N/3W+MAC8150 264 401 2792,5 1032,5 1760 240 191 198 150 °
E12S58/3W+MAC10125 265 526 2507 1010 1497 240 242 198 150
E12S58/3A+MAC10150 265 550 2607 1010 1597 240 242 198 150
E12S58/4M+MAC10180 265 622 2932 1185 1747 240 242 198 150
E12S58/4A+MAC10200 265 636 3032 1185 1847 240 242 198 150
E12S58/5M+MAC10250 265 715 3407 1360 2047 240 242 198 150 °
E12S58/5I+MAC10250 265 715 3407 1360 2047 240 242 198 150 °
E12S58/5M+MAC12230A 305 941 3464 1681 1958 240 290 198 150
E12S58/5A+MAC12260A 305 944 3614 1856 2108 240 290 198 150
E12S58/6Z+MAC12260A 305 966 3789 1856 2108 240 290 198 150
E12S58/7Z+MAC12340C 305 984 3964 1856 2108 290 290 198 150
E12S58/7X+MAC12340C 340 1005 3964 1856 2108 290 290 198 150
E12S58/7A+MAC12400C 340 1058 4114 1856 2258 290 290 198 150
E12S58/7X+M14330 340 1088 3838 1856 1982 290 340 198 150
E12S58/7A+M14380 340 1124 3898 1856 2042 290 340 198 150
E12S58/8AB+MAC12400C 340 1080 4289 2031 2258 290 290 198 150
E12S58/8AB+M14380 340 1146 4073 2031 2042 290 340 198 150

             ■ - på förfrågan

             ○ - Vänligen kontakta vår säljorganisation

             Backventil Ø =  Ø 150

Hål I L Motfläns
M N H
Ø [mm]
6 16 206 234 170,5

E12S58 - Delar

E12S58

Bult och muttrar i rostfritt stål

Pos. Delar Material
1 ventilhus Gjutjärn
2 koniskt ventil Gjutjärn
3 pumpaxeln Rostfritt stål
9 Diffuser enhet Gjutjärn
11 Kabelskydd Rostfritt stål
12 Pumphjul Rostfritt stål
13 Koppling Rostfritt stål
14 Sil Rostfritt stål
15 Sugkåpa (NEMA) Gjutjärn
15 Sugkåpa Nodulärt gjutjärn
17 Lager buske Brons
22(24) Skaft lager bussning Stål / Gummi
23 Slitring Stål



Elektrisk pumptyp Motoreffekt  Kapacitet
[l/s]] 0 30 35 40 45 50 60 70
[l/min] 0 1800 2100 2400 2700 3000 3600 4200
[m3/h] 0 108 126 144 162 180 216 252
[kW] [HP]               Huvud              
E12S58N/1AB+MAC650B 37 50 [m] 46 39 37,5 37 36 35,5 34,5 33
E12S58N/1AB+MAC850 37 50 [m] 46 39 37,5 37 36 35,5 34,5 33
E12S58N/2BC+MAC880 59 80 [m] 81 71 69 68 66 65 62 59
E12S58N/2AJ+MAC890 66 90 [m] 86 - - - 71 70 67 64
E12S58N/2A+MAC8100 75 100 [m] 92 - - 79 77 76 73 71
E12S58N/3W+MAC8125 92 125 [m] 124 - 109 107 105 102 97 92
E12S58N/3W+MAC8150 110 150 [m] 136 - - 118 116 114 109 103
E12S58/3W+MAC10125 90 125 [m] 124 - 109 107 105 102 97 92
E12S58/3A+MAC10150 110 150 [m] 137 - - 121 119 117 113 109
E12S58/4M+MAC10180 132 180 [m] 174 - - - 148 145 139 132
E12S58/4A+MAC10200 150 200 [m] 183 - - 162 160 157 153 147
E12S58/5M+MAC10250 185 250 [m] 219 - - - 187 183 174 164
E12S58/5I+MAC10250 185 250 [m] 227 - - - 194 191 183 174
E12S58/5M+MAC12230A 170 230 [m] 220 - - 193 189 186 179 171
E12S58/5A+MAC12260A 190 260 [m] 230 - - 204 201 198 192 185
E12S58/6Z+MAC12260A 190 260 [m] 254 - 227 222 218 214 206 197
E12S58/7Z+MAC12340C 250 340 [m] 299 - - - - 254 245 234
E12S58/7X+MAC12340C 250 340 [m] 306 - - - 265 261 250 237
E12S58/7A+MAC12400C 295 400 [m] 321 - - - 280 276 266 255
E12S58/7X+M14330 240 330 [m] 307 - - 271 268 264 254 241
E12S58/7A+M14380 280 380 [m] 322 - - 286 281 276 267 257
E12S58/8AB+MAC12400C 295 400 [m] 355 - - - 304 298 287 274
E12S58/8AB+M14380 280 380 [m] 356 - - - - 300 289 277
NPSH [m] - 7,7 7,7 7,8 7,9 8 7,9 8

Elektrisk pumptyp Motoreffekt  Kapacitet
[l/s]] 80 90 100 110 120 130
[l/min] 4800 5400 6000 6600 7200 7800
[m3/h] 288 324 360 396 432 468
[kW] [HP] Huvud                 
E12S58N/1AB+MAC650B 37 50 [m] 31 28,5 25 20,5 16,5 -
E12S58N/1AB+MAC850 37 50 [m] 31 28,5 25 20,5 16,5 -
E12S58N/2BC+MAC880 59 80 [m] 54 48,5 41,5 33,5 - -
E12S58N/2AJ+MAC890 66 90 [m] 60 55 48 40,5 - -
E12S58N/2A+MAC8100 75 100 [m] 67 62 55 48 40 30
E12S58N/3W+MAC8125 92 125 [m] 87 79 69 56 40 -
E12S58N/3W+MAC8150 110 150 [m] 96 89 81 71 60 -
E12S58/3W+MAC10125 92 125 [m] 87 79 69 56 40 -
E12S58/3A+MAC10150 110 150 [m] 103 96 87 76 63 -
E12S58/4M+MAC10180 132 180 [m] 124 114 101 86 69 -
E12S58/4A+MAC10200 150 200 [m] 140 129 116 101 85 -
E12S58/5M+MAC10250 185 250 [m] 154 142 127 110 92 -
E12S58/5I+MAC10250 185 250 [m] 163 151 136 119 100 -
E12S58/5M+MAC12230A 170 230 [m] 161 149 133 114 95 -
E12S58/5A+MAC12260A 190 260 [m] 176 163 147 128 107 -
E12S58/6Z+MAC12260A 190 260 [m] 185 169 149 125 100 -
E12S58/7Z+MAC12340C 250 340 [m] 219 200 178 151 119 -
E12S58/7X+MAC12340C 250 340 [m] 221 202 179 152 121 -
E12S58/7A+MAC12400C 295 400 [m] 242 225 204 178 147 -
E12S58/7X+M14330 240 330 [m] 226 206 182 155 125 -
E12S58/7A+M14380 280 380 [m] 245 229 207 181 152 -
E12S58/8AB+MAC12400C 295 400 [m] 258 238 214 186 153 -
E12S58/8AB+M14380 280 380 [m] 261 241 216 187 154 -
NPSH [m] 8 8,6 9 9,8 11,5 14,5


  • Pump borrhålspump elektriska blandat flöde Caprari - E12S58
    Art. nr.
    CAPE12S58
    Pump borrhålspump elektriska blandat flöde Caprari - E12S58
För mer information kontakta oss på
0431-222 90


TRÄDGÅRDSTEKNIK AB
Helsingborgsv., Varalöv
262 96 ÄNGELHOLM
Telefon:
0431-222 90
Org Nr:
556409-6120
Webbadress:
www.tradgardsteknik.se
E-post:
info@tradgardsteknik.se