Ljuddämpare cirkulär rakt galvaniserad TSLGU100 

Ljuddämpare cirkulär rakt galvaniserad TSLGU100
Brandtekniska klasser utan skyddsavstånd: EI 15, E 60
Brandtekniska klasser med skyddsavstånd till:
EI 30 vid avstånd 50 mm (Ø 400–800)
EI 60 vid avstånd 500 mm (Ø 400–800)
30 kW/m²EI 60 vid avstånd 5 mm

Ljuddämpare cirkulär rakt galvaniserad TSLGU100
Brandtekniska klasser utan skyddsavstånd: EI 15, E 60
Brandtekniska klasser med skyddsavstånd till:
- Utrymmande person:
EI 30 vid avstånd 50 mm (Ø 400–800)
EI 60 vid avstånd 500 mm (Ø 400–800)
- Brännbara material:
30 kW/m²EI 60 vid avstånd 5 mm
- Isoleringstjocklek 100 mm.

Insättningsdämpning [dB] för mittfrekvens [Hz] |
|||||||||||
Ød1 nom mm |
lnom mm |
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | Ødy mm |
m kg |
80 | 300 | 4 | 8 | 11 | 17 | 25 | 30 | 28 | 15 | 295 | 3,00 |
80 | 600 | 6 | 15 | 23 | 34 | 50 | 50 | 50 | 25 | 295 | 5,30 |
80 | 900 | 9 | 22 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 | 295 | 7,60 |
100 | 300 | 2 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 21 | 13 | 310 | 3,40 |
100 | 600 | 4 | 13 | 20 | 28 | 40 | 49 | 36 | 20 | 310 | 6,10 |
100 | 900 | 7 | 20 | 30 | 41 | 50 | 50 | 50 | 27 | 310 | 8,80 |
125 | 300 | 1 | 7 | 9 | 16 | 19 | 19 | 15 | 10 | 325 | 3,20 |
125 | 600 | 3 | 11 | 17 | 26 | 38 | 38 | 25 | 15 | 325 | 5,90 |
125 | 900 | 4 | 15 | 25 | 36 | 50 | 50 | 35 | 20 | 325 | 8,50 |
125 | 1200 | 6 | 19 | 33 | 46 | 50 | 50 | 35 | 20 | 325 | 11,2 |
160 | 300 | 1 | 6 | 9 | 14 | 16 | 14 | 10 | 7 | 365 | 4,20 |
160 | 600 | 3 | 8 | 15 | 23 | 29 | 29 | 17 | 11 | 365 | 7,50 |
160 | 900 | 4 | 11 | 21 | 32 | 43 | 44 | 25 | 14 | 365 | 10,7 |
160 | 1200 | 5 | 14 | 27 | 41 | 50 | 50 | 32 | 18 | 365 | 14,0 |
200 | 600 | 3 | 7 | 14 | 21 | 24 | 21 | 12 | 9 | 410 | 10,6 |
200 | 900 | 5 | 10 | 20 | 33 | 38 | 30 | 16 | 11 | 410 | 15,3 |
200 | 1200 | 3 | 12 | 26 | 45 | 50 | 40 | 20 | 13 | 410 | 20,0 |
Insättningsdämpning [dB] för mittfrekvens [Hz] |
|||||||||||
Ød1 nom mm |
lnom mm |
63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | Ødy mm |
m kg |
250 | 600 | 3 | 5 | 11 | 17 | 19 | 15 | 8 | 7 | 465 | 12,2 |
250 | 900 | 4 | 8 | 17 | 27 | 30 | 21 | 11 | 9 | 465 | 17,7 |
250 | 1200 | 5 | 10 | 23 | 37 | 41 | 26 | 14 | 11 | 465 | 23,2 |
315 | 600 | 2 | 5 | 9 | 17 | 16 | 9 | 6 | 6 | 510 | 15,7 |
315 | 900 | 3 | 6 | 14 | 23 | 24 | 13 | 8 | 8 | 510 | 23,0 |
315 | 1200 | 4 | 8 | 18 | 29 | 32 | 17 | 10 | 11 | 510 | 30,1 |
400* | 900 | 4 | 5 | 10 | 11 | 14 | 7 | 6 | 8 | 615 | 27,4 |
400* | 1200 | 5 | 6 | 13 | 16 | 17 | 9 | 7 | 9 | 615 | 35,9 |
400* | 1500 | 5 | 8 | 15 | 20 | 20 | 11 | 8 | 11 | 615 | 44,3 |
500* | 900 | 3 | 5 | 10 | 11 | 9 | 5 | 6 | 7 | 735 | 31,4 |
500* | 1200 | 3 | 6 | 14 | 16 | 13 | 7 | 7 | 9 | 735 | 41,0 |
500* | 1500 | 4 | 7 | 17 | 21 | 17 | 9 | 7 | 11 | 735 | 50,6 |
630* | 900 | 3 | 4 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 880 | 39,9 |
630* | 1200 | 3 | 5 | 11 | 12 | 8 | 5 | 5 | 7 | 880 | 51,9 |
630* | 1500 | 3 | 6 | 14 | 16 | 11 | 6 | 6 | 9 | 880 | 64,0 |
800* | 1200 | 2 | 3 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1030 | 68,7 |
800*
|
1500 | 2 | 4 | 11 | 12 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1030 | 84,7 |