Kulvertslang isolerad enkelslang Ø32 till Ø110 PN6 pris/m 

Kulvertslang isolerad enkelslang Ø32 till Ø110 PN6 pris/m
PEX-rör isolerade med polyuretanskum.
Yttermantel av PEL.
Klassade och certifierad för 90 graders vattentemperatur.
Innvändiga slangar i PEX med ytterdiameter 25-110mm.
ytterslang har ytterdiameter på 75-180mm och invändigt belagd med energi reflekterande beläggning.
Böjningsradie 0,7-1,4meter. Vikt/meter 0,95-6,25kg. Säljs endast i jämna meter.
Tillverkningen av våra kulvert-rör är ISO certifierad i enlighet med ISO 9001 och 14001
Kan beställas i önskad längdmeter.
I standard produktionen av förisolerade rör och rördelar linje och höljet ledningar av följande avsnitt diametrar används:
DN - Nominell diameter
Dz, Dzp - Ytterdiameter
g; gp; - Vägg tjocklek
PEX-rör isolerade med polyuretanskum.
Yttermantel av PEL.
Klassade och certifierad för 90 graders vattentemperatur.
Innvändiga slangar i PEX med ytterdiameter 25-110mm.
ytterslang har ytterdiameter på 75-180mm och invändigt belagd med energi reflekterande beläggning.
Böjningsradie 0,7-1,4meter. Vikt/meter 0,95-6,25kg. Säljs endast i jämna meter.
Tillverkningen av våra kulvert-rör är ISO certifierad i enlighet med ISO 9001 och 14001
Kan beställas i önskad längdmeter.
I standard produktionen av förisolerade rör och rördelar linje och höljet ledningar av följande avsnitt diametrar används:
Stål linje rör |
Polyethylen rör | ||||||||
Sömlösa | Med Söm | Standard isolering | Isolering Plus | Isolering Plus-Plus |
|||||
DN | Dz | g | g | Dzp | gp | Dzp | gp | Dzp | gp |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
20 | 26,9 | 2,6 | 2,6 | 90 | 3,0 | 110 | 3,0 | 125 | 3,0 |
25 | 33,7 | 2,6 | 2,6 | 90 | 3,0 | 110 | 3,0 | 125 | 3,0 |
32 | 42,4 | 2,6 | 2,6 | 110 | 3,0 | 125 | 3,0 | 140 | 3,0 |
40 | 48,3 | 2,6 | 2,6 | 110 | 3,0 | 125 | 3,0 | 140 | 3,0 |
50 | 60,3 | 2,9 | 2,9 | 125 | 3,0 | 140 | 3,0 | 160 | 3,0 |
65 | 76,1 | 2,9 | 2,9 | 140 | 3,0 | 160 | 3,0 | 180/200 | 3,0/3,2 |
80 | 88,9 | 3,2 | 3,2 | 160 | 3,0 | 180/200 | 3,0/3,2 | 225 | 3,4 |
100 | 114,3 | 3,6 | 3,6 | 200 | 3,2 | 225 | 3,4 | 250 | 3,6 |
125 | 139,7 | 4,0 | 3,6 | 225 | 3,4 | 250 | 3,6 | 280/315 | 3,9/4,1 |
150 | 168,3 | 4,5 | 4,0 | 250 | 3,6 | 280/315 | 3,9/4,1 | 400 | 4,8 |
200 | 219,1 | 6,3 | 4,5 | 315 | 4,1 | 355/400 | 4,5/4,8 | 450 | 5,2 |
250 | 273,0 | 7,1 | 5,0 | 400 | 4,8 | 450 | 5,2 | 500 | 5,6 |
300 | 323,9 | 7,1 | 5,6 | 450 | 5,2 | 500 | 5,6 | 520 | 5,8 |
350 | 355,6 | 8,0 | 5,6 | 500 | 5,6 | 520 | 5,8 | 560 | 6,0 |
400 | 406,4 | 8,8 | 6,3 | 520 | 5,8 | 560 | 6,0 | 630 | 6,6 |
450 | 457,0 | 10,0 | 6,3 | 560 | 6,0 | 630 | 6,6 | 710 | 7,2 |
500 | 508,0 | 11,0 | 6,3 | 630 | 6,6 | 710 | 7,2 | 900 | 8,7 |
600 | 610,0 | 11,0 | 7,1 | 800 | 7,9 | 900 | 8,7 | - | - |
700 | 711,0 | 12,5 | 8,0 | 900 | 8,7 | 1000 | 9,4 | - | - |
800 | 813,0 | 14,2 | 8,8 | 1000 | 9,4 | - | - | - | - |
900 | 914,0 | 16,0 | 10,0 | 1100 | 10,2 | - | - | - | - |
1000 | 1016,0 | 17,5 | 11,0 | 1200 | 11,0 | - | - | - | - |
1200 | 1219,0 | 20,0 | 12,5 | 1400 | 12,5 | - | - | - | - |
DN - Nominell diameter
Dz, Dzp - Ytterdiameter
g; gp; - Vägg tjocklek