Högtryckpumpar horisontell flerstegs ROVATTI SK150-280 EUROPA 

Högtryckpumpar horisontell flerstegs ROVATTI SK150-280 EUROPA
Pump | N of skede | Impeller | 1450 min-1 | 1600 min-1 | 1750 min-1 | 2000 min-1 | 2200 min-1 | 2600 min-1 | 2900 min-1 |
S4K150-280/2 | 2 | E-F-G | • | • | • | • | |||
S4K150-280/3 | 3 | • | • | • | • | ||||
S4K150-280/4 | 4 | • | • | • | • | |
|||
SKD150-280/2 | 2 | • | • | • | • | • | • | • | |
SKD150-280/3 | 3 | • | • | • | • | • |
• | • | |
SKD150-280/4 | 4 | • | • | • | • | • |
|||
SKD150-280/5 | 5 | • | • | • | • | • | |||
SKD150-280/6 | 6 | • | • | • | • | ||||
SKD150-280/7 | 7 | • | • | • | |||||
SKD150-280/8 | 8 | • | • | • |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 90 | 120 | 144 | 168 | 216 | 240 | ||||||||
[l/s] | 0 | 25,0 | 33,3 | 40,0 | 46,7 | 60,0 | 66,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1500 | 2000 | 2400 | 2800 | 3600 |
4000 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 28,1 | 6,3 | 24,6 | 9,1 | 23,6 | 10,2 | 22,7 | 11,2 | 21,5 | 12,1 | 17,9 | 13,7 | 15,4 | 14,2 |
F | 24,3 | 4,8 | 22,5 | 8,2 | 21,7 | 9,3 | 20,7 | 10,2 | 19,4 | 11 | 15,4 | 12,2 | 12,7 | 12,6 | |
G | 21,2 | 3,3 | 20,5 | 7,3 | 19,7 | 8,4 | 18,7 | 9,2 | 17,3 | 9,9 | 12,9 | 10,7 | 9,9 | 10,9 | |
H | 19,6 | 3,1 | 19,2 | 6,6 | 18,2 | 7,7 | 17 | 8,5 | 15,5 | 9,1 | 10,9 | 9,6 | - | - |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 90 | 120 | 144 | 192 | 240 | 264 | ||||||||
[l/s] | 0 | 25,0 | 33,3 | 40,0 | 53,3 | 66,7 | 73,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1500 | 2000 | 2400 | 3200 | 4000 |
4400 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1600 | E | 34,1 | 8,4 | 30,2 | 11,6 | 29,1 | 13 | 28 | 14,2 | 25,3 | 16,3 | 21,3 | 18 | 18,6 | 18,6 |
F | 29,9 | 6,5 | 27,6 | 10,4 | 26,6 | 11,8 | 25,6 | 12,9 | 22,8 | 14,8 | 18,3 | 16,2 | 15,4 | 16,5 | |
G | 25,8 | 4,6 | 25,1 | 9,1 | 24,2 | 10,5 | 23,2 | 11,6 | 20,2 | 13,4 | 15,4 | 14,3 | 12,2 | 14,4 | |
H | 23,7 | 4,3 | 23,4 | 8,4 | 22,5 | 9,7 | 21,4 | 10,7 | 18 | 12,2 | 12,5 | 12,8 | - | - |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 90 | 120 | 168 | 216 | 240 | 264 | ||||||||
[l/s] | 0 | 25,0 | 33,3 | 46,7 | 60,0 | 66,7 | 73,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1500 | 2000 | 2800 | 3600 | 4000 |
4400 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1750 | E | 40,7 | 11,1 | 36,7 | 14,7 | 35,2 | 16,3 | 32,8 | 19,1 | 29,7 | 21,7 | 27,6 | 22,7 | 24,8 | 23,6 |
F | 35,8 | 8,6 | 33,3 | 13 | 32,3 | 14,7 | 30,1 | 17,4 | 26,6 | 19,7 | 24,2 | 20,5 | 21,4 | 21,1 | |
G | 30,9 | 6 | 30,1 | 11,3 | 29,3 | 13,1 | 27,2 | 15,7 | 23,5 | 17,7 | 20,9 | 18,3 | 17,8 | 18,6 | |
H | 28,2 | 5,6 | 27,9 | 10,4 | 27,4 | 12,1 | 25,1 | 14,5 | 20,1 | 15,8 | 16,2 | 15,8 | - | - |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 120 | 144 | 192 | 216 | 264 | 288 | ||||||||
[l/s] | 0 | 33,3 | 40,0 | 53,3 | 60,0 | 73,3 | 80,0 | ||||||||
[l/min] | 0 | 2000 | 2400 | 3200 | 3600 | 4400 |
4800 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | E | 53,5 | 16,3 | 46,4 | 23,2 | 45 | 25 | 42,1 | 28,6 | 40,6 | 30,2 | 36,8 | 33 | 34,2 | 34,1 |
F | 46,8 | 12,6 | 42,6 | 20,7 | 41,5 | 22,5 | 38,7 | 26 | 37 | 27,5 | 32,5 | 29,8 | 29,6 | 30,5 | |
G | 40 | 8,8 | 38,7 | 18,2 | 37,8 | 20,1 | 35,3 | 23,5 | 33,4 | 24,8 | 28,2 | 26,6 | 24,8 | 26,9 | |
H | 36,8 | 8,2 | 35,9 | 16,7 | 35,1 | 18,5 | 32,2 | 21,5 | 30,1 | 22,5 | 24,3 | 23,2 | - | - |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 90 | 144 | 192 | 240 | 288 | 318 | ||||||||
[I/s] | 0 | 25,0 | 40,0 | 53,3 | 66,7 | 80,0 | 88,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1500 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 |
5300 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2200 | E | 64,3 | 22,9 | 59,5 | 27,6 | 55 | 32 | 52,1 | 36,3 | 49,6 | 40,5 | 44,4 | 44 | 38,3 | 45,6 |
F | 53,6 | 14,2 | 51,8 | 23,1 | 50 | 28,5 | 48 | 32,9 | 44,8 | 36,7 | 38,8 | 39,6 | 34,3 | 40,9 | |
G | 49,1 | 11,7 | 48,1 | 20,5 | 46,4 | 25,8 | 44,2 | 30 | 40,4 | 33,4 | 33,7 | 35,6 | 28,6 | 36,1 | |
H | 44,5 | 10,9 | 44,5 | 18,3 | 42,2 | 23,2 | 39,3 | 27 | 35,1 | 29,8 | 28,8 | 31,1 | - | - |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 90 | 144 | 192 | 240 | 288 | 318 | ||||||||
[l/s] | 0 | 25,0 | 40,0 | 53,3 | 66,7 | 80,0 | 88,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1500 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 |
5300 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2600 | E | 89,1 | 37,1 | 83,7 | 43 | 78,6 | 48,8 | 74,9 | 54,6 | 72 | 60,6 | 68,3 | 66,2 | 64,3 | 69,3 |
F | 74,2 | 23,8 | 72,6 | 35 | 70,6 | 42,7 | 68,7 | 49,4 | 65,8 | 55,6 | 60,8 | 60,6 | 56,7 | 63 | |
G | 67,9 | 18,8 | 67,5 | 31,2 | 65,7 | 38,9 | 63,5 | 45,2 | 60,2 | 50,7 | 54,8 | 54,8 | 50,5 | 56,5 | |
H | 61,8 | 19,1 | 62,4 | 27,3 | 60,2 | 34 | 57,4 | 40 | 53,5 | 45,1 | 47,7 | 48,5 | 43,2 | 49,3 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 90 | 120 | 168 | 192 | 318 | 348 | ||||||||
[l/s] | 0 | 25,0 | 33,3 | 46,7 | 53,3 | 88,3 | 96,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1500 | 2000 | 2800 | 3200 | 5300 |
5800 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2600 | E | 110,8 | 51,5 | 104 | 58,3 | 101,1 | 61,7 | 96,1 | 68 | 93,9 | 71,4 | 83,7 | 90,2 | 77,3 | 94,5 |
F | 91,9 | 30,8 | 89,4 | 46,3 | 88,6 | 51,6 | 87,5 | 60 | 86,8 | 64,1 | 74 | 82,4 | 68,2 | 85,6 | |
G | 84,6 | 26,4 | 83,5 | 40,8 | 82,7 | 46 | 81 | 54,2 | 80,1 | 58,2 | 67,9 | 74,7 | 63,2 | 77 | |
H | 77 | 24,1 | 77,1 | 36,9 | 76,3 | 41,6 | 74,4 | 48,9 | 73,1 | 52,5 | 58,6 | 66,4 |