Högtryckpump horisontell flerstegs ROVATTI SK150-240 EUROPA 

Högtryckpump horisontell flerstegs ROVATTI SK150-240 EUROPA
Pump | N of skede | Impeller | 1450 min-1 | 1600 min-1 | 1750 min-1 | 2000 min-1 | 2200 min-1 | 2600 min-1 | 2900 min-1 |
S4K150-240/2 | 2 | E-F-G | • | • | • | • | |||
S4K150-240/3 | 3 | • | • | • | • | ||||
S4K150-240/4 | 4 | • | • | • | • | |
|||
SKD150-240/2 | 2 | • | • | • | • | • | • | • | |
SKD150-240/3 | 3 | • | • | • | • | • | • | • | |
SKD150-240/4 | 4 | • | • | • | • | • |
• | ||
SKD150-240/5 | 5 | • | • | • | • | • | |||
SKD150-240/6 | 6 | • | • | • | • | ||||
SKD150-240/7 | 7 | • | • | • | • | ||||
SKD150-240/8 | 8 | • | • | • |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 204 | ||||||||
[l/s] | 0 | 16,7 | 25,0 | 33,3 | 41,7 | 50,0 | 56,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
3400 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 27,3 | 5,3 | 24,8 | 7,2 | 24,1 | 8,5 | 23,3 | 9,9 | 22,2 | 11,3 | 20,3 | 12,5 | 18,2 | 13,2 |
F | 24,4 | 4,2 | 23 | 6,4 | 22,4 | 7,7 | 21,5 | 9,1 | 20,2 | 10,3 | 18,2 | 11,3 | 15,9 | 11,8 | |
G | 21,4 | 3 | 21,1 | 5,6 | 20,6 | 6,9 | 19,7 | 8,2 | 18,2 | 9,3 | 16 | 10,1 | 13,6 | 10,4 | |
H | 19,8 | 2,9 | 19,7 | 5,2 | 19,2 | 6,4 | 18,2 | 7,6 | 16,5 | 8,6 | 14,2 | 9,2 | - | - |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 60 | 90 | 150 | 180 | 204 | 222 | ||||||||
[l/s] | 0 | 16,7 | 25,0 | 41,7 | 50,0 | 56,7 | 61,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1000 | 1500 | 2500 | 3000 | 3400 |
3700 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1600 | E | 32,1 | 7,2 | 30,1 | 9,2 | 29,4 | 10,7 | 27,6 | 14,1 | 26 | 15,7 | 24,1 | 16,8 | 22,4 | 17,4 |
F | 28,6 | 5,6 | 27,9 | 8,2 | 27,4 | 9,8 | 25,3 | 13 | 23,5 | 14,3 | 21,5 | 15,2 | 19,6 | 15,6 | |
G | 26 | 4,1 | 25,7 | 7,1 | 25,3 | 8,8 | 23,1 | 11,8 | 21,1 | 12,9 | 18,8 | 13,6 | 16,8 | 13,9 | |
H | 24,2 | 3,9 | 24,2 | 6,7 | 23,7 | 8,2 | 21,2 | 10,9 | 19 | 11,9 | 16,7 | 12,5 | 14,7 | 12,9 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 90 | 120 | 150 | 180 | 204 | 222 | ||||||||
[l/s] | 0 | 25,0 | 33,3 | 41,7 | 50,0 | 56,7 | 61,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3400 |
3700 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1750 | E | 39,1 | 9,4 | 35,6 | 13,6 | 34,7 | 15,6 | 33,5 | 17,7 | 32 | 19,6 | 30,5 | 21,1 | 29 | 22,1 |
F | 35 | 7,3 | 32,9 | 12,3 | 32,2 | 14,2 | 31 | 16,1 | 29,4 | 17,9 | 27,5 | 19,1 | 25,6 | 19,9 | |
G | 31,2 | 5,2 | 30,4 | 10,9 | 29,7 | 12,8 | 28,5 | 14,6 | 26,6 | 16,1 | 24,4 | 17,1 | 22,4 | 17,7 | |
H | 28,8 | 5,1 | 28,5 | 10,2 | 27,6 | 12 | 26,2 | 13,6 | 24 | 14,9 | 21,8 | 15,7 | 19,7 | 16,1 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 60 | 120 | 180 | 204 | 222 | 240 | ||||||||
[l/s] | 0 | 16,7 | 33,3 | 50,0 | 56,7 | 61,7 | 66,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 3400 | 3700 |
4000 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | E | 50,1 | 13,9 | 47,6 | 17 | 45,8 | 21,7 | 43,3 | 27 | 41,9 | 29,1 | 40,5 | 30,6 | 38,9 | 32 |
F | 45,1 | 10,8 | 43,7 | 14,7 | 42,5 | 19,6 | 40 | 24,6 | 38,3 | 26,4 | 36,7 | 27,6 | 34,7 | 28,7 | |
G | 40,6 | 7,8 | 40,1 | 12,4 | 39,2 | 17,6 | 36,6 | 22,3 | 34,7 | 23,7 | 32,8 | 24,6 | 30,6 | 25,3 | |
H | 37,7 | 7,4 | 37,7 | 11,7 | 36,7 | 16,4 | 33,6 | 20,7 | 31,5 | 22 | 29,6 | 22,9 | 27,3 | 23,5 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 60 | 120 | 150 | 204 | 240 | 264 | ||||||||
[l/s] | 0 | 16,7 | 33,3 | 41,7 | 56,7 | 66,7 | 73,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1000 | 2000 | 2500 | 3400 | 4000 |
4400 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2200 | E | 61,3 | 18,5 | 57,8 | 21,7 | 56,1 | 27,6 | 55,2 | 31 | 52,7 | 37,1 | 49,1 | 40,7 | 46,2 | 42,6 |
F | 52,2 | 11,7 | 51,5 | 17,9 | 50,8 | 24,6 | 49,9 | 27,9 | 47,1 | 33,2 | 43,2 | 36 | 40 | 37,5 | |
G | 48,2 | 10,4 | 48,3 | 16,2 | 47,6 | 22,4 | 46,6 | 25,4 | 43,4 | 30,2 | 39,2 | 32,9 | 35,8 | 34,3 | |
H | 44,6 | 10,1 | 45 | 14,9 | 44,1 | 20,6 | 42,9 | 23,4 | 39,1 | 27,8 | 34,8 | 29,9 | 31,5 | 30,8 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 60 | 150 | 180 | 222 | 264 | 294 | ||||||||
[l/s] | 0 | 16,7 | 41,7 | 50,0 | 61,7 | 73,3 | 81,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1000 | 2500 | 3000 | 3700 | 4400 |
4900 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2600 | E | 84,5 | 30,5 | 80,8 | 34 | 77,2 | 46,1 | 76,1 | 51,1 | 74,2 | 58 | 69,9 | 64,4 | 66,2 | 68,3 |
F | 72,9 | 20,1 | 71,8 | 27,4 | 70,3 | 41,6 | 69,4 | 46,3 | 67,1 | 52 | 62 | 56,2 | 57,5 | 57,8 | |
G | 67 | 17,1 | 67,3 | 25,6 | 65,7 | 38,6 | 64,5 | 42,7 | 61,9 | 47,9 | 56,9 | 52,4 | 52,8 | 55 | |
H | 62,5 | 15,8 | 62,8 | 23,6 | 61,3 | 35,4 | 59,9 | 39 | 56,8 | 43,7 | 51,1 | 47,6 | 46,1 | 49,7 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 90 | 150 | 180 | 222 | 264 | 324 | ||||||||
[l/s] | 0 | 25,0 | 41,7 | 50,0 | 61,7 | 73,3 | 90,0 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1500 | 2500 | 3000 | 3700 | 4400 |
5400 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2900 | E | 102,8 | 40,2 | 98,1 | 50,1 | 95,4 | 60,2 | 94,3 | 65,8 | 92,5 | 74 | 89,3 | 82,3 | 83 | 93,7 |
F | 90 | 26,8 | 88,8 | 42 | 87,3 | 54 | 86,4 | 60 | 84,5 | 67,9 | 80,7 | 74,7 | 72,5 | 81,5 | |
G | 83,2 | 24,2 | 83 | 37,9 | 81,7 | 49,1 | 80,8 | 54,7 | 78,7 | 62 | 74,8 | 68,2 | 66,7 | 73,9 | |
H | 77,6 | 23,2 | 77,9 | 35,9 | 76,2 | 45,7 | 74,9 | 50,6 | 72,4 | 56,8 | 68,1 | 62,2 | 59,8 | 67,1 |