Högtryckpump horisontell flerstegs ROVATTI SK150-200 EUROPA 

Högtryckpump horisontell flerstegs ROVATTI SK150-200 EUROPA
Pump | N of skede | Impeller | 1450 min-1 | 1600 min-1 | 1750 min-1 | 2000 min-1 | 2200 min-1 | 2600 min-1 | 2900 min-1 |
S4K150-200/2 | 2 | E-F-G | • | • | • | • | |||
S4K150-200/3 | 3 | • | • | • | • | ||||
S4K150-200/4 | 4 | • | • | • | • | |
|||
SKD150-200/2 | 2 | • | • | • | • | • | • | • | |
SKD150-200/3 | 3 | • | • | • | • | • |
• | • | |
SKD150-200/4 | 4 | • | • | • | • | • |
• | ||
SKD150-200/5 | 5 | • | • | • | • | • | |||
SKD150-200/6 | 6 | • | • | • | • | • | |||
SKD150-200/7 | 7 | • | • | • | • | ||||
SKD150-200/8 | 8 | • | • | • |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 60 | 90 | 120 | 144 | 162 | 180 | ||||||||
[l/s] | 0 | 16,7 | 25,0 | 33,3 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1000 | 1500 | 2000 | 2400 | 2700 |
3000 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1450 | E | 24,9 | 4,1 | 23,3 | 6,6 | 22,4 | 7,9 | 21,2 | 9,1 | 19,5 | 9,9 | 17,8 | 10,2 | 15,8 | 10,4 |
F | 22,5 | 3 | 21,6 | 5,7 | 20,7 | 7 | 19,1 | 8 | 17,1 | 8,6 | 15,1 | 8,8 | 12,9 | 8,9 | |
G | 21,1 | 2,9 | 20,2 | 5,2 | 19,1 | 6,4 | 17,5 | 7,3 | 15,4 | 7,9 | 13,4 | 8 | 11,2 | 8 | |
H | 19,4 | 2,7 | 18,7 | 5 | 17,5 | 5,9 | 15,5 | 6,7 | 13,3 | 7,1 | 11,3 | 7,2 | - | - |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 60 | 90 | 120 | 162 | 180 | 198 | ||||||||
[l/s] | 0 | 16,7 | 25,0 | 33,3 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1000 | 1500 | 2000 | 2700 | 3000 |
3300 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1600 | E | 30,4 | 5,3 | 28,5 | 8,1 | 27,7 | 9,8 | 26,5 | 11,3 | 23,5 | 13 | 21,4 | 13,5 | 19 | 13,7 |
F | 27,4 | 3,9 | 26,5 | 7,3 | 25,5 | 8,9 | 24 | 10,2 | 20,4 | 11,4 | 18,2 | 11,7 | 15,7 | 11,9 | |
G | 25,7 | 3,8 | 24,8 | 6,8 | 23,7 | 8,2 | 22,1 | 9,4 | 18,4 | 10,6 | 16,2 | 10,8 | 13,7 | 10,8 | |
H | 23,6 | 3,5 | 23 | 6,3 | 21,7 | 7,5 | 19,9 | 8,6 | 15,8 | 9,4 | 13,5 | 9,5 | - | - |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 60 | 90 | 144 | 162 | 180 | 198 | ||||||||
[l/s] | 0 | 16,7 | 25,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1000 | 1500 | 2400 | 2700 | 3000 |
3300 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
1750 | E | 36,5 | 7 | 34,2 | 10,1 | 33,4 | 12,1 | 31,2 | 15,5 | 29,5 | 16,4 | 27,5 | 17,1 | 25,1 | 17,5 |
F | 32,9 | 5,2 | 31,8 | 9,1 | 30,9 | 11 | 27,9 | 13,9 | 26 | 14,6 | 23,8 | 15,1 | 21,4 | 15,3 | |
G | 30,8 | 5 | 29,7 | 8,4 | 28,8 | 10,2 | 25,6 | 12,9 | 23,7 | 13,5 | 21,5 | 13,8 | 19 | 14 | |
H | 28,2 | 4,6 | 27,6 | 7,8 | 26,6 | 9,4 | 22,8 | 11,6 | 20,7 | 12 | 18,4 | 12,2 | - | - |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 60 | 120 | 144 | 180 | 198 | 222 | ||||||||
[l/s] | 0 | 16,7 | 33,3 | 40,0 | 50,0 | 55,0 | 61,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1000 | 2000 | 2400 | 3000 | 3300 |
3700 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2000 | E | 47,2 | 10,4 | 44,4 | 14,3 | 42,8 | 19,5 | 41,7 | 21,5 | 38,7 | 24 | 36,5 | 24,9 | 33 | 25,7 |
F | 42,7 | 7,6 | 41,4 | 12,6 | 39,5 | 17,8 | 38 | 19,6 | 34,4 | 21,6 | 32 | 22,3 | 28,4 | 22,7 | |
G | 39,9 | 7,2 | 38,8 | 11,8 | 36,6 | 16,3 | 35 | 17,8 | 31,3 | 19,6 | 28,8 | 20,2 | 25,2 | 20,6 | |
H | 36,8 | 6,4 | 36,1 | 10,7 | 33,6 | 14,8 | 31,7 | 16,1 | 27,7 | 17,6 | 25,1 | 17,9 | - | - |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 60 | 120 | 162 | 198 | 222 | 240 | ||||||||
[l/s] | 0 | 16,7 | 33,3 | 45,0 | 55,0 | 61,7 | 66,7 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1000 | 2000 | 2700 | 3300 | 3700 |
4000 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2200 | E | 56,9 | 13,5 | 53,7 | 18,3 | 51,7 | 24,5 | 49,8 | 28,6 | 46,5 | 31,5 | 43,2 | 32,9 | 40,1 | 33,6 |
F | 51,6 | 10 | 50,2 | 16 | 48 | 22,3 | 45,4 | 26 | 41,5 | 28,4 | 37,9 | 29,5 | 34,8 | 29,8 | |
G | 48,7 | 9,6 | 46,9 | 14,8 | 44,8 | 20,6 | 42,2 | 24 | 37,8 | 26,2 | 33,7 | 26,9 | 29,9 | 27,1 | |
H | 44,5 | 8,7 | 43,8 | 13,7 | 41,2 | 18,7 | 38 | 21,5 | 33,4 | 23 | 29,5 | 23,4 | - | - |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 60 | 90 | 144 | 180 | 222 | 270 | ||||||||
[l/s] | 0 | 16,7 | 25,0 | 40,0 | 50,0 | 61,7 | 75,0 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1000 | 1500 | 2400 | 3000 | 3700 |
4500 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2600 | E | 79,4 | 22,3 | 75,6 | 28,7 | 74,2 | 32,8 | 72,2 | 40,7 | 70,5 | 45,8 | 66,5 | 50,9 | 58,4 | 54,8 |
F | 72 | 16,5 | 70,5 | 24,8 | 69,3 | 29,3 | 67 | 37 | 64,6 | 41,7 | 59,7 | 46 | 51,1 | 48,9 | |
G | 67,1 | 16,2 | 65,1 | 22,9 | 63,9 | 26,9 | 61,5 | 34,2 | 59 | 38,5 | 54 | 42,3 | 45 | 44,1 | |
H | 61,8 | 14,6 | 61,3 | 21,3 | 60,1 | 24,9 | 57,1 | 31 | 53,9 | 34,5 | 48,3 | 37,5 | 39,3 | 38,9 |
Q | Kapacitet | ||||||||||||||
[m3/h] | 0 | 60 | 144 | 162 | 198 | 240 | 300 | ||||||||
[l/s] | 0 | 16,7 | 40,0 | 45,0 | 55,0 | 66,7 | 83,3 | ||||||||
[l/min] | 0 | 1000 | 2400 | 2700 | 3300 | 4000 |
5000 |
||||||||
min-1 | Impeller |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
H [m] |
N [kw] |
2900 | E | 98,8 | 30,9 | 94,5 | 38,8 | 90,4 | 53,5 | 89,8 | 56,7 | 88 | 63,1 | 83,7 | 69,5 | 72,9 | 75,9 |
F | 89,6 | 23 | 87,9 | 33,2 | 84,1 | 48,5 | 83,2 | 51,6 | 80,6 | 57,4 | 75,4 | 63 | 63,8 | 67,8 | |
G | 83,5 | 22,5 | 81,2 | 30,7 | 77,4 | 44,8 | 76,4 | 47,7 | 73,8 | 53 | 68,4 | 58 | 56,2 | 61,2 | |
H | 76,8 | 20,3 | 76,4 | 28,6 | 72,1 | 40,8 | 70,8 | 43,3 | 67,4 | 47,6 | 61,3 | 51,5 | 49,1 | 54 |