Djupbrunnspumpar typ SP17A 

Djupbrunnspumpar typ SP17A
Typbeteckning | Motoreffekt kW |
Flöde m3/h |
Höjd m |
Utförande | Anslutning Rp |
Märkström A |
SP17-1 | 0,55 | 17 | 6,92 | D.O.L | 2½" | 2,2 |
SP17-2 | 1,1 | 17 | 14,89 | 3,4 | ||
SP17-3 | 2,2 | 17 | 23,81 | 5,5 | ||
SP17-4 | 2,2 | 17 | 31,20 | 5,5 | ||
SP17-5 | 3 | 17 | 39,25 | 7,85 | ||
SP17-6 | 4 | 17 | 47,82 | 9,6 | ||
SP17-7 | 4 | 17 | 55,46 | 9,6 | ||
SP17-8 | 5,5 | 17 | 64,61 | 13 | ||
SP17-9 | 5,5 | 17 | 72,04 | D.O.L | 2½" | 13 |
SP17-10 | 5,5 | 17 | 79,33 | 13 | ||
SP17-11 | 7,5 | 17 | 89,46 | 17,8 | ||
SP17-12 | 7,5 | 17 | 96,97 | 17,8 | ||
SP17-13 | 7,5 | 17 | 104,40 | 17,8 | ||
SP17-14 | 9,2 | 17 | 114 | 21,8 | ||
SP17-15 | 9,2 | 17 | 121,60 | 21,8 | ||
SP17-16 | 9,2 | 17 | 128,90 | 21,8 | ||
SP17-17 | 9,2 | 17 | 136,50 | D.O.L | 2½" | 21,8 |
SP17-18 | 11 | 17 | 145,70 | 26 | ||
SP17-19 | 11 | 17 | 153,10 | 26 | ||
SP17-20 | 11 | 17 | 160,40 | 26 | ||
SP17-21 | 13 | 17 | 170,40 | 29 | ||
SP17-22 | 13 | 17 | 178 | 29 | ||
SP17-23 | 13 | 17 | 185,40 | 29 | ||
SP17-24 | 13 | 17 | 192,70 | 29 | ||
SP17-25 | 15 | 17 | 202,80 | D.O.L | 2½" | 33,5 |
SP17-26 | 15 | 17 | 210,50 | 33,5 | ||
SP17-27 | 15 | 17 | 217,60 | 33,5 | ||
SP17-28 | 18,5 | 17 | 229,30 | 41,5 | ||
SP17-29 | 18,5 | 17 | 237 | 41,5 | ||
SP17-30 | 18,5 | 17 | 244,70 | 41,5 | ||
SP17-31 | 18,5 | 17 | 252,20 | 41,5 | ||
SP17-32 | 18,5 | 17 | 259,70 | 41,5 | ||
SP17-33 | 18,5 | 17 | 267,10 | D.O.L | 2½" | 41,5 |
SP17-34 | 22 | 17 | 277,40 | 49,5 | ||
SP17-35 | 22 | 17 | 284,80 | 49,5 | ||
SP17-36 | 22 | 17 | 296 | 49,5 | ||
SP17-37 | 22 | 17 | 300 | 49,5 | ||
SP17-38 | 22 | 17 | 307,30 | 49,5 | ||
SP17-39 | 22 | 17 | 314,50 | 49,5 | ||
SP17-40 | 22 | 17 | 322,30 | 49,5 |
Notera:
D.O.L. = direkt on-line startmetod
För enkel beräkning för kW till hp : hp = (kW x 1000)/746
För enkel beräkning för hp till kW : kW = (hp x 746)/1000
Till exempel
kW = 0,55
hp = (0,55 x 1000) /746 = 0,7372 hp