Djupbrunnspump Grundfos SQ1 

Djupbrunnspump Grundfos SQ1 för 3" borrbrunnar
Typbeteckning | Motor effekt (kW) |
Flöde |
Höjd m | Anslutning Rp |
Beräknad Maxbelastning A *) |
SQ 1-35 | 0,70 | 1 | 34 | 1¼” | 2,1 |
SQ 1-50 | 0,70 | 1 | 53 | 2,9 | |
SQ 1-65 | 0,70 | 1 | 72 | 3,7 | |
SQ 1-80 | 1,15 | 1 | 91 | 4,6 | |
SQ 1-95 | 1,15 | 1 | 111 | 5,3 | |
SQ 1-110 | 1,15 | 1 | 127 | 6,2 | |
SQ 1-125 | 1,68 | 1 | 135 | 7,2 | |
SQ 1-140 | 1,68 | 1 | 143 | 8,1 | |
SQ 1-155 | 1,85 | 1 | 151 | 9,2 |
Notera:
*) SQ är utrustad med inbyggt motorskydd - inget extra motorskydd behövs.
Beräkning forumla för kW till hp eller hp till kW
För enkel beräkning för kW till hp : HP = (kW x 1000)/746
För enkel beräkning för hp till kW : KW = (hp x 746)/1000
Till exempel
kW = 0,70
hp = (0,70 x 1000) /746 = 0,9383 hp