Djupbrunnspump Grundfos SP77 

Djupbrunnspump Grundfos SP 77
Typbeteckning | Motor effekt kW |
Flöde m3/h |
Höjd m |
Utförande | Anslutning Rp |
Märkström A |
SP77-1 | 5,5 | 77,40 | 12,11 | D.O.L | 5" | 13,0 |
SP77-2-B | 5,5 | 76,90 | 17,96 | 13,0 | ||
SP77-2 | 7,5 | 76,80 | 23,89 | 18,8 | ||
SP77-3-B | 9,2 | 76,20 | 30,36 | 20,2 | ||
SP77-3 | 11,0 | 76,20 | 36,25 | 24,6 | ||
SP77-4-B | 13,0 | 76,60 | 42,47 | 29,0 | ||
SP77-4 | 15,0 | 76,70 | 48,56 | 33,5 | ||
SP77-5 | 18,5 | 76,90 | 60,84 | D.O.L | 5" | 41,5 |
SP77-6 | 22,0 | 76,50 | 72,90 | 48,5 | ||
SP77-7 | 26,0 | 76,60 | 85,12 | 57,5 | ||
SP77-8-B | 26,0 | 76,50 | 90,63 | 57,5 | ||
SP77-8 | 30,0 | 76,70 | 97,19 | 65,0 | ||
SP77-9 | 30,0 | 76,10 | 108,40 | D.O.L | 5" | 65,0 |
SP77-10 | 37,0 | 76,40 | 121,20 | 80,0 | ||
SP77-11 | 37,0 | 76,10 | 132,10 | 80,0 | ||
SP77-12 | 45,0 | 77,10 | 148,20 | 96,5 | ||
SP77-13 | 55,0 | 77,50 | 162,10 | 114,0 | ||
SP77-14 | 55,0 | 77,40 | 173,90 | 114,0 | ||
SP77-15 | 55,0 | 77,10 | 185,90 | 114,0 | ||
SP77-16 | 63,0 | 77,40 | 198,90 | 132,0 | ||
SP77-17 | 63,0 | 77,30 | 210,60 | D.O.L | 5" | 132,0 |
SP77-18 | 63,0 | 77 | 222,50 | 132,0 | ||
SP77-19 | 75,0 | 77,20 | 234,70 | 152,0 | ||
SP77-20 | 75,0 | 77 | 246,20 | 152,0 |
Notera:
D.O.L. = direkt on-line startmetod
Beräkning forumla för kW till hp eller hp till kW
För enkel beräkning för kW till hp : hp = (kW x 1000)/746
För enkel beräkning för hp till kW : kW = (hp x 746)/1000
Till exempel
kW = 5,5
hp = (5,5 x 1000) /746 = 7,3726 hp