Djupbrunnspump Grundfos SP46 

Djupbrunnspump Grundfos SP46
Typbeteckning | Motoreffekt kW |
Flöde m3/h |
Höjd m |
Utförande | Anslutning Rp |
Märkström A |
SP46-1-B | 1,1 | 46 | 5 | D.O.L | 4" | 3,4 |
SP46-1 | 2,2 | 46 | 8 | 5,5 | ||
SP46-2-BB | 2,2 | 46 | 10 | 5,5 | ||
SP46-2 | 3,0 | 46 | 17 | 7,8 | ||
SP46-3-C | 4,0 | 46 | 21 | 9,6 | ||
SP46-3 | 5,5 | 46 | 25 | 13 | ||
SP46-4-C | 5,5 | 46 | 30 | 13 | ||
SP46-4 | 7,5 | 46 | 34 | 17,8 | ||
SP46-5 | 7,5 | 46 | 43 | 17,8 | ||
SP46-6 | 9,2 | 46 | 52 | 21,8 | ||
SP46-7 | 11,0 | 46 | 61 | 24,8 | ||
SP46-8-C | 11,0 | 46 | 66 | 24,8 | ||
SP46-8 | 13,0 | 46 | 69 | 29 | ||
SP46-9-C | 13,0 | 46 | 74 | 29 | ||
SP46-9 | 15,0 | 46 | 78 | 33,5 | ||
SP46-10 | 15,0 | 46 | 87 | 33,5 | ||
SP46-11 | 18,5 | 46 | 96 | 41,5 | ||
SP46-12 | 18,5 | 46 | 105 | 41,5 | ||
SP46-13 | 22,0 | 46 | 114 | 49,5 | ||
SP46-14 | 22,0 | 46 | 122 | 49,5 | ||
SP46-15 | 22,0 | 46 | 131 | 49,5 | ||
SP46-16 | 26,0 | 46 | 140 | 58 | ||
SP46-17 | 26,0 | 46 | 149 | 58 | ||
SP46-18 | 30,0 | 46 | 158 | D.O.L | 4" | 66,5 |
SP46-19 | 30,0 | 46 | 166 | 66,5 | ||
SP46-20 | 30,0 | 46 | 175 | 65 | ||
SP46-21 | 37,0 | 46 | 184 | 86 | ||
SP46-22 | 37,0 | 46 | 193 | 86 | ||
SP46-23 | 37,0 | 46 | 202 | 86 | ||
SP46-24 | 37,0 | 46 | 211 | 86 |
Notera:
D.O.L. = direkt on-line startmetod
Beräkning forumla för kW till hp eller hp till kW
För enkel beräkning för kW till hp : hp = (kW x 1000)/746
För enkel beräkning för hp till kW : kW = (hp x 746)/1000
Till exempel
kW = 1,1
hp = (1,1 x 1000) /746 = 1,4765 hp