Djupbrunnspump Grundfos SP3A, SP5A och SP8A (för 4” 100mm borrbrunnar) 

Djupbrunnspump Grundfos SP3A, SP5A och SP8A
För 4" 100mm borrbrunnar
Typbeteckning | Anslutning Rp |
Motoreffekt kW |
Flöde m3/h |
Höjd m |
Märkström A |
Märkspänning/ Nätfrekvens |
SP3A-6 | 1¼" | 0,37 | 2,95 | 26,07 | 1,40 | 3 x 400 V/ 50Hz |
SP3A-9 | 0,55 | 2,97 | 39,11 | 2,20 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP3A-12 | 0,75 | 2,98 | 52,37 | 2,30 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP3A-15 | 1,10 | 2,98 | 66,21 | 3,40 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP3A-18 | 1,10 | 2,97 | 78,25 | 3,40 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP3A-22 | 1,50 | 2,98 | 96,47 | 4,20 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP3A-25 | 1,50 | 2,96 | 108,30 | 4,20 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP3A-29 | 2,20 | 3 | 128,60 | 5,50 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP3A-33 | 2,20 | 2,98 | 145,20 | 5,50 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP3A-39 | 3,00 | 2,98 | 180,20 | 7,90 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP3A-45 | 3,00 | 2,97 | 205,60 | 7,90 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP3A-52 | 4,00 | 2,99 | 240,80 | 9,60 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP3A-60 | 4,00 | 2,96 | 275,90 | 9,60 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP5A-4 | 1½" | 0,37 | 4,98 | 15,85 | 1,40 | 3 x 400 V/ 50Hz |
SP5A-6 | 0,55 | 4,92 | 24,20 | 2,20 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP5A-8 | 0,75 | 4,95 | 32,33 | 2,30 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP5A-12 | 1,10 | 4,95 | 48,07 | 3,40 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP5A-17 | 1,50 | 4,93 | 68,04 | 4,20 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP5A-21 | 2,20 | 4,99 | 85,37 | 5,50 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP5A-25 | 2,20 | 4,96 | 100,20 | 5,50 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP5A-33 | 3,00 | 4,94 | 131,90 | 7,90 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP5A-38 | 4,00 | 5,02 | 156,20 | 9,60 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP5A-44 | 4,00 | 4,95 | 176,30 | 9,60 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP8A-5 | 2" | 0,75 | 7,97 | 20,82 | 2,30 | 3 x 400 V/ 50Hz |
SP8A-7 | 1,10 | 7,90 | 29,30 | 3,40 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP8A-10 | 1,50 | 7,88 | 41,68 | 4,20 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP8A-12 | 2,20 | 7,99 | 50,90 | 5,50 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP8A-15 | 2,20 | 8 | 64 | 5,50 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP8A-18 | 3,00 | 7,92 | 75,50 | 7,90 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP8A-21 | 4,00 | 7,97 | 89,21 | 9,60 | 3 x 400 V/ 50Hz | |
SP8A-25 | 4,00 | 7,92 | 104,80 | 9,60 | 3 x 400 V/ 50Hz |
Notera:
Beräkning forumla för KW till HP eller HP till KW
För enkel beräkning för kW till hp : hp = (kW x 1000)/746
För enkel beräkning för hp till kW : kW = (hp x 746)/1000
Till exempel
kW = 0,37
hp = (0,37 x 1000) /746 = 0,4959 hp