Djupbrunnspump Grundfos SP160 

Djupbrunnspump Grundfos SP160
Typbeteckning | Motor effekt kW |
Flöde m3/h |
Höjd m |
Utförande | Anslutning Rp |
Märkström A |
SP160-1-A | 9,2 | 159 | 12,83 | D.O.L | 6" | 20,2 |
SP160-1 | 13,0 | 159 | 19,78 | 29,0 | ||
SP160-2-AA | 18,5 | 161 | 26,16 | 41,5 | ||
SP160-2-A | 22,0 | 159 | 33,36 | 48,5 | ||
SP160-2 | 26,0 | 160 | 39,94 | 57,5 | ||
SP160-3-A | 37,0 | 159 | 53,52 | 80,0 | ||
SP160-3-AA | 30,0 | 159 | 46,45 | 65,0 | ||
SP160-3 | 37,0 | 159 | 59,48 | 80,0 | ||
SP160-4-AA | 45,0 | 161 | 67,71 | D.O.L | 6" | 96,5 |
SP160-4-A | 45,0 | 160 | 74,26 | 96,5 | ||
SP160-4 | 55,0 | 161 | 82,06 | 114,0 | ||
SP160-5-AA | 55,0 | 160 | 88,45 | 114,0 | ||
SP160-5-A | 55,0 | 160 | 95,04 | 114,0 | ||
SP160-5 | 63,0 | 161 | 102,10 | 132,0 | ||
SP160-6-AA | 63,0 | 160 | 108,40 | D.O.L | 6" | 132,0 |
SP160-6-A | 75,0 | 160 | 115,50 | 152,0 | ||
SP160-6 | 75,0 | 160 | 122 | 152,0 | ||
SP160-7-AA | 75,0 | 160 | 127,70 | 152,0 | ||
SP160-7-A | 92,0 | 161 | 136,50 | 186,0 | ||
SP160-7 | 92,0 | 161 | 143,10 | 186,0 | ||
SP160-8-AA | 92,0 | 160 | 149,30 | D.O.L | 6" | 186,0 |
SP160-8-A | 92,0 | 160 | 155,80 | 186,0 | ||
SP160-8 | 92,0 | 160 | 161,90 | 186,0 | ||
SP160-9-AA | 110,0 | 161 | 170,20 | 224,0 | ||
SP160-9-A | 110,0 | 160 | 176,80 | 224,0 | ||
SP160-9 | 110,0 | 160 | 183,40 | 224,0 |
Notera:
D.O.L. = direkt on-line startmetod
Beräkning forumla för kW till hp eller hP till kW
För enkel beräkning för kW till hp : hp = (kW x 1000)/746
För enkel beräkning för hp till kW : kW = (hp x 746)/1000
Till exempel
kW = 9,2
hp = (9,2 x 1000) /746 = 12,3324 hp