Cirkulationspump Grundfos TPE serie 2000 DN 50 och DN 65 

Cirkulationspump Grundfos TPE serie 2000 DN 50 och DN 65
Enkelutförande med påbyggd differenstrycktransmitter, exkl. motfläns
Cirkulationspump Grundfos TPE Serie 2000 DN 50 och DN 65 | ||||||
Serie |
Motoreffekt kW* |
Flöde | Höjd | Spanning | Anslutning |
|
m3/h | m | DN | PN | |||
TPE 50-30/4-S | 0,25 | 12 | 2,30 | 1x230V | 50 | 6/10 |
TPE 50-60/2-S | 0,37 | 16,20 | 4,40 | 1x230V | 50 | 6/10 |
TPE 50-60/4-S | 0,37 | 17,10 | 4,20 | 1x230V | 50 | 6/10 |
TPE 50-90/4-S | 0,55 | 15,80 | 7,10 | 1x230V | 50 | 16 |
TPE 50-110/4-S | 0,75 | 17 | 8,38 | 1x230V | 50 | 16 |
TPE 50-120/2-S | 0,75 | 17,30 | 8,10 | 1x230V | 50 | 6/10 |
TPE 50-130/4-S | 1,1 | 20,10 | 10,40 | 3x400V | 50 | 16 |
TPE 50-160/2-S | 1,1 | 20 | 12,05 | 1x230V | 50 | 16 |
TPE 50-160/4-S | 1,5 | 22,50 | 12,60 | 3x400V | 50 | 16 |
TPE 50-180/2-S | 0,75 | 18,10 | 10 | 1x230V | 50 | 6/10 |
TPE 50-190/2-S | 1,5 | 22,20 | 15,50 | 3x400V | 50 | 16 |
TPE 50-190/4-S | 2,2 | 26,50 | 15,90 | 3x400V | 50 | 16 |
TPE 50-230/4-S | 3 | 30,60 | 19,10 | 3x400V | 50 | 16 |
TPE 50-240/2-S | 2,2 | 24,10 | 19,10 | 3x400V | 50 | 16 |
TPE 50-290/2-S | 3 | 27,40 | 24,10 | 3x400V | 50 | 16 |
TPE 50-360/2-S | 4 | 31,30 | 28,20 | 3x400V | 50 | 16 |
TPE 65-30/4-S | 0,25 | 21,30 | 2 | 1x230V | 65 | 6/10 |
TPE 65-60/2-S | 0,55 | 26,70 | 3,85 | 1x230V | 65 | 6/10 |
TPE 65-60/4-S | 0,55 | 25 | 4,50 | 1x230V | 65 | 6/10 |
TPE 65-90/4-S | 0,75 | 25 | 7,31 | 1x230V | 65 | 16 |
TPE 65-110/4-S | 1,1 | 26,80 | 9,50 | 3x400V | 65 | 16 |
TPE 65-120/2-S | 1,1 | 25 | 8,07 | 1x230V | 65 | 6/10 |
TPE 65-130/4-S | 1,5 | 29,80 | 10,60 | 3x400V | 65 | 16 |
TPE 65-150/4-S | 2,2 | 33 | 12,90 | 3x400V | 65 | 16 |
TPE 65-170/4-S | 3 | 35,70 | 14,20 | 3x400V | 65 | 16 |
TPE 65-180/2-S | 1,5 | 29 | 11,40 | 3x400V | 65 | 6/10 |
TPE 65-190/2-S | 2,2 | 33,30 | 14,90 | 3x400V | 65 | 16 |
TPE 65-230/2-S | 3 | 37,20 | 18,10 | 3x400V | 65 | 16 |
TPE 65-240/4-S | 4 | 47,50 | 19,80 | 3x400V | 65 | 16 |
TPE 65-260/2-S | 4 | 40,60 | 21,50 | 3x400V | 65 | 16 |
TPE 65-340/2-S | 5,5 | 49,10 | 28 | 3x400V | 65 | 16 |
TPE 65-410/2-S | 7,5 | 56,30 | 33,60 | 3x400V | 65 | 16 |
Notera:
Motoreffekt 0,37-3,0 kW = 3x220-240 D/380-415 Y
Motoreffekt 4-11 kW = 3x380-415 D
Motoreffekt 15 kW och större = 3x380-415 D/660-690 Y
Beräkning forumla för kW till hp eller hp till kW
För enkel beräkning för kW till hp : hp = (kW x 1000)/746
För enkel beräkning för hp till kW : kW = (hp x 746)/1000
Till exempel
kW = 0,25
hp = (0,25 x 1000) /746 = 0,3351 hp