Cirkulationspump Grundfos TPD DN 50 

Cirkulationspump Grundfos TPD DN 50
Dubbelutförande exkl. motfläns
Cirkulationspump Grundfos TPD DN 50 | |||||
Serie | Motoreffekt kW* |
Flöde | Höjd | Anslutning |
|
m3/h | m | DN | PN | ||
TPD 50-30/4 | 0,25 | 11,90 | 2,26 | 50 | 6/10 |
TPD 50-60/2 | 0,37 | 16,20 | 4,38 | 50 | 6/10 |
TPD 50-60/4 | 0,37 | 17,10 | 4,17 | 50 | 6/10 |
TPD 50-90/4 | 0,55 | 14,80 | 6,79 | 50 | 16 |
TPD 50-110/4 | 0,75 | 17,10 | 7,67 | 50 | 16 |
TPD 50-120/2 | 0,75 | 17,30 | 8,08 | 50 | 6/10 |
TPD 50-130/4 | 1,1 | 20,70 | 8,34 | 50 | 16 |
TPD 50-160/2 | 1,1 | 16,90 | 11,88 | 50 | 16 |
TPD 50-160/4 | 1,5 | 24,10 | 9,77 | 50 | 16 |
TPD 50-180/2 | 0,75 | 18,30 | 10,19 | 50 | 6/10 |
TPD 50-190/2 | 1,5 | 18,70 | 15,13 | 50 | 16 |
TPD 50-190/4 | 2,2 | 23,70 | 15,49 | 50 | 16 |
TPD 50-230/4 | 3 | 31,80 | 15,73 | 50 | 16 |
TPD 50-240/2 | 2,2 | 20,90 | 18,54 | 50 | 16 |
TPD 50-290/2 | 3 | 25,50 | 22,22 | 50 | 16 |
TPD 50-360/2 | 4 | 29,70 | 25,28 | 50 | 16 |
TPD 50-430/2 | 5,5 | 33,40 | 30,92 | 50 | 16 |
TPD 50-440/2 | 7,5 | 38,70 | 31,12 | 50 | 16 |
TPD 50-570/2 | 11 | 45,70 | 38,15 | 50 | 16 |
TPD 50-710/2 | 15 | 57,30 | 51,16 | 50 | 16 |
TPD 50-830/2 | 18,5 | 51,70 | 66,32 | 50 | 16 |
TPD 50-900/2 | 22 | 50,30 | 74,30 | 50 | 16 |
Notera:
*) Motoreffekt 0,37-3,0 kW = 3x220-240 D/380-415 Y
Motoreffekt 4-11 kW = 3x380-415 D
Motoreffekt 15 kW och större = 3x380-415 D/660-690 Y
Beräkning forumla för kW till hp eller hp till kW
För enkel beräkning för kW till hp : hp = (kW x 1000)/746
För enkel beräkning för hp till kW : kW = (hp x 746)/1000
Till exempel
kW = 0,25
hp = (0,25 x 1000) /746 = 0,3351 hp