Cirkulationspump Grundfos TPD DN 32 och DN 40 

Cirkulationspump Grundfos TPD DN 32 och DN 40
Dubbelutförande exkl. motfläns
Cirkulationspump Grundfos TPD DN 32 och DN 40 | |||||
Serie | Motoreffekt kW* |
Flöde | Höjd | Anslutning |
|
m3/h | m | DN | PN | ||
TPD 32-30/4 | 0,12 | 5,6 | 1,86 | 32 | 6/10 |
TPD 32-40/4 | 0,25 | 3,27 | 2,59 | 32 | 6/10 |
TPD 32-60/2 | 0,18 | 6,48 | 3,97 | 32 | 6/10 |
TPD 32-60/4 | 0,25 | 3,67 | 3,64 | 32 | 6/10 |
TPD 32-80/4 | 0,25 | 7,08 | 5,56 | 32 | 16 |
TPD 32-100/4 | 0,37 | 7,67 | 7,42 | 32 | 16 |
TPD 32-120/2 | 0,37 | 7,52 | 7,53 | 32 | 6/10 |
TPD 32-120/4 | 0,55 | 8,94 | 9,08 | 32 | 16 |
TPD 32-150/2 | 0,37 | 6,23 | 9,39 | 32 | 6/10 |
TPD 32-180/2 | 0,55 | 6,65 | 11,30 | 32 | 6/10 |
TPD 32-200/2 | 1,1 | 11,20 | 15,46 | 32 | 16 |
TPD 32-230/2 | 0,75 | 7,28 | 15,79 | 32 | 6/10 |
TPD 32-250/2 | 1,5 | 12,70 | 19,28 | 32 | 16 |
TPD 32-320/2 | 2,2 | 17,00 | 21,82 | 32 | 16 |
TPD 32-380/2 | 3 | 19,30 | 27,76 | 32 | 16 |
TPD 32-460/2 | 4 | 17,40 | 35,09 | 32 | 16 |
TPD 32-580/2 | 5,5 | 19,70 | 43,52 | 32 | 16 |
TPD 40-30/4 | 0,12 | 7,98 | 2,14 | 40 | 6/10 |
TPD 40-60/2 | 0,25 | 9,69 | 4,58 | 40 | 6/10 |
TPD 40-90/4 | 0,25 | 5,81 | 4,76 | 40 | 16 |
TPD 40-100/4 | 0,55 | 12 | 7,32 | 40 | 16 |
TPD 40-120/2 | 0,37 | 11,40 | 7,36 | 40 | 6/10 |
TPD 40-130/4 | 0,75 | 11,70 | 9,47 | 40 | 16 |
TPD 40-160/4 | 1,1 | 16,40 | 11,43 | 40 | 16 |
TPD 40-190/2 | 0,75 | 10,50 | 13,22 | 40 | 16 |
TPD 40-230/2 | 1,1 | 12 | 16,98 | 40 | 16 |
TPD 40-240/2 | 2,2 | 20,30 | 16,04 | 40 | 16 |
TPD 40-270/2 | 1,5 | 12,50 | 19,93 | 40 | 16 |
TPD 40-300/2 | 3 | 23,90 | 21,34 | 40 | 16 |
TPD 40-360/2 | 4 | 22,20 | 28,83 | 40 | 16 |
TPD 40-470/2 | 5,5 | 23,60 | 35,42 | 40 | 16 |
TPD 40-580/2 | 7,5 | 26,80 | 45,16 | 40 | 16 |
Beräkning forumla för kW till hp eller hp till kW
För enkel beräkning för kW till hp : hp = (kW x 1000)/746
För enkel beräkning för hp till kW : kW = (hp x 746)/1000
Till exempel
kW = 0,12
hp = (0,12 x 1000) /746 = 0,1608 hp