Cirkulationspump Grundfos TP DN 80 

Cirkulationspump Grundfos TP DN 80
Enkelutförande exkl. motfläns
Cirkulationspump Grundfos TP DN 80 | |||||||
Serie | Fas/Hz | Motoreffekt kW* |
Flöde | Höjd | Axeltätning | Anslutning |
|
m3/h | m | DN | PN | ||||
TP 80-30/4 | 3/50 | 0,37 | 34,9 | 1,85 | BAQE | 80 | 10 |
TP 80-60/4 | 3/50 | 0,75 | 39,3 | 5,02 | BUBE | 80 | 10 |
TP 80-70/4 | 3/50 | 1,1 | 46 | 5,95 | BAQE | 80 | 16 |
TP 80-90/4 | 3/50 | 1,5 | 55,1 | 7,70 | BAQE | 80 | 16 |
TP 80-110/4 | 3/50 | 2,2 | 59,6 | 8,96 | BAQE | 80 | 16 |
TP 80-120/2 | 3/50 | 1,5 | 42,5 | 7,90 | BUBE | 80 | 10 |
TP 80-140/2 | 3/50 | 2,2 | 51,5 | 10,14 | BAQE | 80 | 16 |
TP 80-150/4 | 3/50 | 3 | 60,1 | 12,47 | BAQE | 80 | 16 |
TP 80-170/4 | 3/50 | 4 | 67,8 | 14,38 | BAQE | 80 | 16 |
TP 80-180/2 | 3/50 | 3 | 56,5 | 13,10 | BAQE | 80 | 16 |
TP 80-210/2 | 3/50 | 4 | 62,6 | 16,45 | BAQE | 80 | 16 |
TP 80-240/2 | 3/50 | 5,5 | 69,2 | 19,95 | BAQE | 80 | 16 |
TP 80-240/4 | 3/50 | 5,5 | 67,9 | 18,83 | BAQE | 80 | 16 |
TP 80-250/2 | 3/50 | 7,5 | 90,4 | 21,68 | BAQE | 80 | 16 |
TP 80-270/4 | 3/50 | 7,5 | 79 | 22,69 | BAQE | 80 | 16 |
TP 80-330/2 | 3/50 | 11 | 102 | 27,65 | BAQE | 80 | 16 |
TP 80-340/4 | 3/50 | 11 | 91,8 | 29,18 | BAQE | 80 | 16 |
TP 80-400/2 | 3/50 | 15 | 115 | 34,66 | BAQE | 80 | 16 |
TP 80-520/2 | 3/50 | 18,5 | 113 | 42,42 | BAQE | 80 | 16 |
TP 80-570/2 | 3/50 | 22 | 120 | 47,78 | BAQE | 80 | 16 |
TP 80-700/2 | 3/50 | 30 | 132 | 59,73 | BAQE | 80 | 16 |
Notera:
Motoreffekt 0,37-3,0 kW = 3x220-240 D/380-415 Y
Motoreffekt 4-11 kW = 3x380-415 D
Motoreffekt 15 kW och större = 3x380-415 D/660-690 Y
Beräkning forumla för kW till hp eller hp till kW
För enkel beräkning för kW till hp : hp = (kW x 1000)/746
För enkel beräkning för hp till kW : kW = (hp x 746)/1000
Till exempel
kW = 0,37
hp = (0,37 x 1000) /746 = 0,4959 hp