Cirkulationspump Grundfos TP DN 65 

Cirkulationspump Grundfos TP DN 65
Enkelutförande exkl. motfläns
Grundfos Circulationpump TP DN 65 | ||||||
Serie | Fas/Hz | Motoreffekt kW* |
Flöde | Höjd | Anslutning |
|
m3/h | m | DN | PN | |||
TP 65-30/4 | 3/50 | 0,25 | 21,4 | 2,01 | 65 | 6/10 |
TP 65-60/2 | 3/50 | 0,55 | 26,7 | 3,84 | 65 | 6/10 |
TP 65-60/4 | 3/50 | 0,55 | 25,1 | 4,52 | 65 | 6/10 |
TP 65-90/4 | 3/50 | 0,75 | 25,2 | 7,44 | 65 | 16 |
TP 65-110/4 | 3/50 | 1,1 | 26,9 | 9,59 | 65 | 16 |
TP 65-120/2 | 3/50 | 1,1 | 25 | 8,12 | 65 | 6/10 |
TP 65-130/4 | 3/50 | 1,5 | 30 | 10,72 | 65 | 178 |
TP 65-150/4 | 3/50 | 2,2 | 33 | 12,89 | 65 | 16 |
TP 65-170/4 | 3/50 | 3 | 35,7 | 14,21 | 65 | 16 |
TP 65-180/2 | 3/50 | 1,5 | 29 | 11,37 | 65 | 6/10 |
TP 65-190/2 | 3/50 | 2,2 | 33,3 | 14,9 | 65 | 16 |
TP 65-230/2 | 3/50 | 3 | 37,2 | 18,09 | 65 | 16 |
TP 65-240/4 | 3/50 | 4 | 47,5 | 19,81 | 65 | 16 |
TP 65-260/2 | 3/50 | 4 | 40,6 | 21,48 | 65 | 16 |
TP 65-340/2 | 3/50 | 5,5 | 49,1 | 28,03 | 65 | 16 |
TP 65-410/2 | 3/50 | 7,5 | 56,4 | 33,69 | 65 | 16 |
TP 65-460/2 | 3/50 | 11 | 56,9 | 40,28 | 65 | 16 |
TP 65-550/2 | 3/50 | 15 | 63,8 | 47,43 | 65 | 16 |
TP 65-660/2 | 3/50 | 18,5 | 71,3 | 56,83 | 65 | 16 |
TP 65-720/2 | 3/50 | 22 | 77,2 | 61,51 | 65 | 16 |
TP 65-930/2 | 3/50 | 30 | 85,8 | 78,03 | 65 | 16 |
Notera :
*) Motoreffekt 0,37-3,0 kW = 3x220-240 D/380-415 Y
Motoreffekt 4-11 kW = 3x380-415 D
Motoreffekt 15 kW och större = 3x380-415 D/660-690 Y
Beräkning forumla för kW till hp eller hp till kW
För enkel beräkning för kW till hp : hp = (kW x 1000)/746
För enkel beräkning för hp till kW : kW = (hp x 746)/1000
Till exempel
kW = 0,25
hp = (0,25 x 1000) /746 = 0,3351 hp