Cirkulationspump Grundfos TP 250-280/4, 45kW 635m³/h 18,53m 3x400V 50Hz 

Cirkulationspump Grundfos TP 250-280/4, 45kW 635m³/h 18,53m 3x400V 50Hz
- Enstegs, direktkopplad pump med inlopps-och utloppsportar i linje.
- Pumparna är konstruerade för att kunna lyftas uppåt ur sin installation (”top-pull-out”), dvs. att pumpöverdelen (motor, pumpöverdel och pumphjul) kan lyftas ut för underhåll eller service, medan pumphuset sitter kvar i rörkonstruktionen.
- Pumpen är försedd med en obalanserad gummibälgstätning.
- Axeltätningen uppfyller EN 12756.
- Röranslutningen sker med PN 10 DIN-flänsar (EN 1092-2 och ISO 7005-2).
- Pumpen är försedd med en fläktkyld asynkronmotor
Vätska | |
Vätska | Vatten |
Vätsketemperatur område | 0 till 120°C |
Vätsketemp | 20°C |
Densitet | 998,2 kg/m³ |
Teknisk data | |
Hastighets |
1480 rpm |
Resulterande flöde | 660 m³/h |
Resulterande lyfthöjd för pumpen | 18,53 m |
Max. tryck | 280 dm |
Faktisk pumphjulsdiameter | 294/302 mm |
Kod för axeltätning. 1: Typ 2. Rot. tätningsdel 3: Stat. plats 4: Sek. tätning: |
BAQE |
Kurvtolerans | ISO9906:2012 3B |
Pumpversion | A |
Modell | A |
Material | |
Pumphus | Gjutjärn EN-JL 1040 ASTM A48-40B |
Pumphjul | Segjärn EN-JS1030 ASTM A 536 60-40-18 |
Materialkod | A |
Installation | |
Max. omgivningstemperatur | 55°C |
Max. driftstryck | 10 bar |
Flänsstandard | DIN |
Anslutningskod | F |
Röranslutning | DN 300/DN 250 |
Sugsida | DN 300 |
Trycksida | DN 250 |
Trycksteg | PN 10 |
Inbyggnadslängd | 950 mm |
Motorflänsstorlek | FF400 |
Elektriskdata | |
Motortyp | SIEMENS |
IE Efficiency class | IE3 |
Effektförbrukning P2 | 45 kW |
Antal Poler | 4 |
Nätfrekvens | 50 Hz |
Märkspänning |
3 x 380-420D/ |
Nominell ström | 83,0-77,0/ 48,0-44,5 A |
Startström | 640-640 % |
Cos phi - verkningsgrad | 0,86 |
Varvtal | 1480 rpm |
Kapslingsklass (EC 34-5) | 55 (Protect. Vattenstrålar / damm) |
Efficiency | IE3 94,2% |
Motorns verkningsgrad vid full belastning |
94,2-94,2% |
Motorverkningsgrad vid 3/4 last | 94,9-94,9% |
Motorverkningsgrad vid 1/2 last | 95,1-95,1% |
Isolationsklass (EC 85) | F |
Motorskydd | PTC |
Motornr | 83V15236 |
Övriga | |
Minsta effektivitetsindex, MEI ≥ | 0,48 |
Nettovikt | 690 kg |
Bruttovikt | 875 kg |
Leveransvolym | 3,14 m3 |
Prestanda kurvor