Byggt tangiellt T-stycke TSTU 

Byggt tangiellt T-stycke TSTU


Ød nom |
Ød3 nom |
l mm |
l3 mm |
m kg |
63 | 80 | 145 | 77 | 0,15 |
63 | 100 | 165 | 77 | 0,20 |
80 | 63 | 128 | 85 | 0,12 |
80 | 100 | 165 | 85 | 0,21 |
80 | 125 | 190 | 85 | 0,29 |
100 | 63 | 128 | 95 | 0,13 |
100 | 80 | 145 | 95 | 0,16 |
100 | 125 | 190 | 95 | 0,25 |
100 | 160 | 230 | 100 | 0,36 |
125 | 63 | 128 | 110 | 0,14 |
125 | 80 | 145 | 110 | 0,17 |
125 | 100 | 165 | 110 | 0,21 |
125 | 160 | 230 | 115 | 0,35 |
125 | 200 | 285 | 130 | 0,50 |
160 | 63 | 128 | 125 | 0,10 |
160 | 80 | 145 | 125 | 0,15 |
160 | 100 | 165 | 125 | 0,22 |
160 | 125 | 190 | 125 | 0,29 |
160 | 200 | 285 | 145 | 0,57 |
160 | 250 | 335 | 145 | 0,85 |
200 | 63 | 128 | 145 | 0,14 |
200 | 80 | 145 | 145 | 0,18 |
200 | 100 | 165 | 145 | 0,23 |
200 | 125 | 190 | 145 | 0,29 |
200 | 160 | 230 | 150 | 0,40 |
200 | 250 | 335 | 165 | 0,79 |
200 | 315 | 410 | 175 | 1,13 |
250 | 63 | 128 | 170 | 0,15 |
Ød nom |
Ød3 nom |
l mm |
l3 mm |
m kg |
250 | 80 | 145 | 170 | 0,18 |
250 | 100 | 165 | 170 | 0,23 |
250 | 125 | 190 | 170 | 0,29 |
250 | 160 | 230 | 175 | 0,41 |
250 | 200 | 285 | 190 | 0,62 |
250 | 315 | 410 | 200 | 1,13 |
250 | 400 | 505 | 210 | 1,83 |
315 | 80 | 145 | 205 | 0,19 |
315 | 100 | 165 | 205 | 0,24 |
315 | 125 | 190 | 205 | 0,31 |
315 | 160 | 230 | 210 | 0,45 |
315 | 200 | 285 | 225 | 0,63 |
315 | 250 | 335 | 225 | 0,92 |
315 | 400 | 505 | 245 | 1,80 |
315 | 500 | 610 | 250 | 2,24 |
400 | 100 | 165 | 245 | 0,26 |
400 | 125 | 195 | 245 | 0,36 |
400 | 160 | 230 | 250 | 0,55 |
400 | 200 | 285 | 265 | 0,78 |
400 | 250 | 335 | 265 | 1,19 |
400 | 315 | 410 | 275 | 1,56 |
400 | 500 | 610 | 290 | 2,96 |
400 | 630 | 740 | 290 | 3,68 |
500 | 125 | 190 | 295 | 0,35 |
500 | 160 | 230 | 300 | 0,52 |
500 | 200 | 285 | 315 | 0,84 |
500 | 250 | 335 | 315 | 1,13 |
Ød nom |
Ød3 nom |
l mm |
l3 mm |
m kg |
500 | 315 | 410 | 325 | 1,52 |
500 | 400 | 505 | 335 | 2,26 |
500 | 630 | 740 | 340 | 4,35 |
500 | 800 | 910 | 340 | 6,91 |
630 | 200 | 285 | 380 | 0,83 |
630 | 250 | 335 | 380 | 1,16 |
630 | 315 | 410 | 390 | 1,62 |
630 | 400 | 505 | 400 | 2,51 |
630 | 500 | 610 | 405 | 3,42 |
630 | 800 | 910 | 405 | 6,76 |
630 | 1000 | 1130 | 405 | 9,71 |
800 | 250 | 335 | 465 | 1,08 |
800 | 315 | 410 | 475 | 1,61 |
800 | 400 | 505 | 485 | 2,50 |
800 | 500 | 610 | 490 | 3,59 |
800 | 630 | 740 | 490 | 4,94 |
800 | 1000 | 1130 | 490 | 8,61 |
800 | 1250 | 1380 | 490 | 14,0 |
1000 | 315 | 410 | 575 | 1,95 |
1000 | 400 | 505 | 585 | 2,97 |
1000 | 500 | 610 | 590 | 3,99 |
1000 | 630 | 740 | 590 | 6,34 |
1000 | 800 | 590 | 910 | 9,31 |
1000 | 1250 | 1380 | 590 | 21,5 |
1250 | 630 | 740 | 715 | 6,18 |
1250 | 800 | 910 | 715 | 9,55 |
1250 | 1000 | 1130 | 715 | 14,5 |