Bevattningsmaskiner TURBOCAR IG1/IG1S 

Bevattningsmaskiner TURBOCAR IG1 vridbar
Modell | Slangdiameter | Slanglängd | Sprinklern |
100 IG 500 | Ø100 mm | 500 m | Reflex / Twin 140 |
100 IG 550 | Ø100 mm | 550 m | Reflex / Twin 140 |
110 IG 400 | Ø110 mm | 400 m | Reflex / Twin 140 |
110 IG 420 | Ø110 mm | 420 m | Reflex / Twin 160 |
110 IG 450 | Ø110 mm | 450 m | Reflex / Twin 160 |
110 IG 470 | Ø110 mm | 470 m | Reflex / Twin 160 |
110 IG 500 | Ø110 mm | 500 m | Reflex / Twin 160 |
110 IG 540 | Ø110 mm | 540 m | Reflex / Twin 160 |
120 IG 440 | Ø120 mm | 440 m | Explorer / Twin 202 |
125 IG 300 | Ø125 mm | 300 m | Explorer / Twin 202 |
125 IG 340 | Ø125 mm | 340 m | Explorer / Twin 202 |
125 IG 380 | Ø125 mm | 380 m | Explorer / Twin 202 |
125 IG 400 | Ø125 mm | 400 m | Explorer / Twin 202 |
140 IG 280 | Ø140 mm | 280 m | Explorer / Twin 202 |
140 IG 300 | Ø140 mm | 300 m | Explorer / Twin 202 |
Bevattningsmaskiner TURBOCAR IG1S vridbar
Modell | Slangdiameter | Slanglängd | Sprinklern |
110 IG 560 | Ø110 mm | 560 m | Reflex / Twin 160 |
110 IG 600 | Ø110 mm | 600 m | Reflex / Twin 160 |
120 IG 500 | Ø120 mm | 500 m | Explorer / Twin 202 |
125 IG 420 | Ø125 mm | 420 m | Explorer / Twin 202 |
125 IG 450 | Ø125 mm | 450 m | Explorer / Twin 202 |
135 IG 400 | Ø135 mm | 400 m | Explorer / Twin 202 |
140 IG 320 | Ø140 mm | 320 m | Explorer / Twin 202 |
140 IG 350 | Ø140 mm | 350 m | Explorer / Twin 202 |
150 IG 300 | Ø150 mm | 300 m | Explorer / Twin 202 |
Klicka här för att se bevattningsflödestabellen