Bevattningsmaskiner mobil MSE100 

Bevattningsmaskiner mobil MSE100

Teknisk data | |
Slang längd | 550-650 m |
Drift längd | 9026 mm |
Transport längd | 1650-1750 mm |
Slang invändig gänga | Ø100 mm |
Slang utvändig gänga | Ø85,2mm |
Däck främre | 11,5/80-15,3 |
Däck tillbaka | 14,9/13-24 |
Hjul mätare | 1550 mm |
Bredd | 2405 mm |
Höjd | 3448 mm |
Vikt utan slang | 3600 kg |
