Avloppspumpstationer med skärande pump Grundfos MOG 

Avloppspumpstationer med skärande pump Grundfos MOG
Automatikskåp och nivåstyrning ingår

Automatikskåp och nivåstyrning ingår
Typbeteckning/ Modell |
Motor effekt kW |
Flöde l/s |
Höjd m |
Märkström A |
Utlopp DN |
MOG.09.3.2 | 0,90 | 2,56 | 7,59 | 2,6 | DN50 |
MOG.12.3.2 | 1,20 | 3,16 | 11,77 | 3,1 | DN50 |
MOG.15.3.2 | 1,50 | 3,36 | 15,98 | 3,8 | DN50 |
MOG.26.3.2 | 2,60 | 3,84 | 20,09 | 5,3 | DN50 |
MOG.31.3.2 | 3,10 | 4,13 | 22,75 | 6,3 | DN50 |
MOG.40.3.2 | 4,0 | 4,32 | 31,52 | 8,2 | DN50 |
